LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   117   RENZO ZAMBOLINI- FASP   F4 G   12   11:13,712         79,233 
 2   202   FRED BUENO- FASP   F4 G   12   11:13,892   0,180      79,199 
 3   26   CAUÃ MENDES- FAUESC   F4 G   12   11:14,004   0,292   0,112   79,281 
 4   7   GIULLIANO FORCOLIN- FASP   F4 G   12   11:14,114   0,402   0,110   78,518 
 5   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 G   12   11:14,466   0,754   0,352   79,734 
 6   101   ANDRE CASTRO- FASP   F4 G   12   11:16,902   3,190   2,436   79,447 
 7   211   VINICIUS ZANUTO- FASP   F4 G   12   11:17,951   4,239   1,049   78,601 
 8   96   DIOGO MAZON- FASP   F4 G   12   11:18,132   4,420   0,181   78,707 
 9   126   ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP   F4 G   12   11:18,309   4,597   0,177   78,230 
 10   747   CAIO ALMEIDA MOTA- FASP   F4 G   12   11:18,782   5,070   0,473   79,540 
 11   114   WILLIANS FERENS- FAUESC   F4 G   12   11:21,715   8,003   2,933   79,553 
 12   72   GUILHERME DE OLIVA- FASP   F4 G   12   11:21,799   8,087   0,084   79,798 
 13   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 G   12   11:21,926   8,214   0,127   79,739 
 14   18   RAFAELA FERREIRA- FAUESC   F4 G   12   11:23,390   9,678   1,464   78,156 
 15   82   PEDRO GARCIA VILAR- FASP   F4 G   12   11:23,527   9,815   0,137   78,141 
 16   77   FELIPE MAESTER- FASP   F4 G   12   11:24,616   10,904   1,089   78,989 
 17   73   CAIO GENTIL DOTTO- FASP   F4 G   12   11:25,301   11,589   0,685   78,760 
 18   557   ENZO BORTOLATO- FASP   F4 G   12   11:28,745   15,033   3,444   78,655 
 19   90   BRUNO POSSENTI- FASP   F4 G   12   11:29,518   15,806   0,773   79,463 
 20   757   MIGUEL A. SUBTIL- FAMS   F4 G   12   11:30,541   16,829   1,023   79,167 
 21   81   MARCOS LELIS- FASP   F4 G   12   11:30,752   17,040   0,211   78,994 
 22   6   LEONARDO DOMINGOS- FAUESC   F4 G   12   11:31,118   17,406   0,366   79,126 
 23   61   RAFAEL CROCE- FASP   F4 G   12   11:31,379   17,667   0,261   78,925 
 24   12   SINDER BITTON NETO- FAERJ   F4 G   12   11:31,680   17,968   0,301   79,282 
 25   69   CHRISTIAN HELOU- FASP   F4 G   12   11:32,104   18,392   0,424   78,938 
 26   107   ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP   F4 G   12   11:32,295   18,583   0,191   78,781 
 27   49   ANTHONY POIELLI- FASP   F4 G   12   11:33,036   19,324   0,741   79,185 
 28   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   F4 G   12   11:36,704   22,992   3,668   79,004 
 29   20   LEONARDO ANESI- FASP   F4 G   10   9:37,886   -- 2 laps --   -- 2 laps --   67,129 
 30   17   VINICIUS SOMAIO- FASP   F4 G   5   4:51,213   -- 7 laps --   -- 5 laps --   70,875 
 31   100   GUILHERME MARTINS- FPRA   F4 G   5   5:24,150   -- 7 laps --   32,937   58,695 
 32   710   FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ   F4 G   4   4:02,222   -- 8 laps --   -- 1 lap --   72,380 
Cronoelo

CxD - F4G
1) 117-RENZO ZAMBOLINI- FASP (F4 G), 11:13,712
2) 202-FRED BUENO- FASP (F4 G), a 0,180
3) 26-CAUÃ MENDES- FAUESC (F4 G), a 0,292
4) 7-GIULLIANO FORCOLIN- FASP (F4 G), a 0,402
5) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 G), a 0,754
6) 101-ANDRE CASTRO- FASP (F4 G), a 3,190
7) 211-VINICIUS ZANUTO- FASP (F4 G), a 4,239
8) 96-DIOGO MAZON- FASP (F4 G), a 4,420
9) 126-ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP (F4 G), a 4,597
10) 747-CAIO ALMEIDA MOTA- FASP (F4 G), a 5,070
11) 114-WILLIANS FERENS- FAUESC (F4 G), a 8,003
12) 72-GUILHERME DE OLIVA- FASP (F4 G), a 8,087
13) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 G), a 8,214
14) 18-RAFAELA FERREIRA- FAUESC (F4 G), a 9,678
15) 82-PEDRO GARCIA VILAR- FASP (F4 G), a 9,815
16) 77-FELIPE MAESTER- FASP (F4 G), a 10,904
17) 73-CAIO GENTIL DOTTO- FASP (F4 G), a 11,589
18) 557-ENZO BORTOLATO- FASP (F4 G), a 15,033
19) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (F4 G), a 15,806
20) 757-MIGUEL A. SUBTIL- FAMS (F4 G), a 16,829
21) 81-MARCOS LELIS- FASP (F4 G), a 17,040
22) 6-LEONARDO DOMINGOS- FAUESC (F4 G), a 17,406
23) 61-RAFAEL CROCE- FASP (F4 G), a 17,667
24) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (F4 G), a 17,968
25) 69-CHRISTIAN HELOU- FASP (F4 G), a 18,392
26) 107-ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP (F4 G), a 18,583
27) 49-ANTHONY POIELLI- FASP (F4 G), a 19,324
28) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (F4 G), a 22,992
29) 20-LEONARDO ANESI- FASP (F4 G), a 2 voltas
30) 17-VINICIUS SOMAIO- FASP (F4 G), a 7 voltas
31) 100-GUILHERME MARTINS- FPRA (F4 G), a 7 voltas
32) 710-FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ (F4 G), a 8 voltas

Melhor volta: MATHEUS DE CASTRO- FGA (87), 55,447 (média 80,509 km/h), 6ª volta
Perfect Lap: 55,180, S1 18.161(87) S2 20.869(7) S3 16.150(87)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar