LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 2 - PALADINO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   102   ALAN SYNTHES- FASP   PSK   5   53,139         3 
 2   212   ALAIN SISDELI -FPARN   PSK   6   53,297   0,158      4 
 3   128   DENNIS DIRANI -FASP   PSK   5   53,310   0,171   0,013   3 
 4   028   CARLOS DE SOUZA SG -FPRA   PSK   6   53,362   0,223   0,052   2 
 5   111   DIGÃO SOARES -FPARN   PSK   6   53,417   0,278   0,055   4 
 6   016   SIDNEY PEREIRA LOPES -FADF   PSK   6   53,455   0,316   0,038   5 
 7   113   RAFAEL PASTORELLO -FASP   PSK   6   53,458   0,319   0,003   4 
 8   101   MATEUS BARELLA -FAUESC   PSK   6   53,520   0,381   0,062   5 
 9   311   JOAO CUNHA -FPEA   PSK   6   53,529   0,390   0,009   3 
 10   010   MARCELO MEDEIROS -FAEM   PSK   5   53,540   0,401   0,011   3 
 11   021   LEONARDO NIENKOTTER -FAUESC   PSK   7   53,554   0,415   0,014   5 
 12   003   RAFAEL RODRIGUES -FAB   PSK   7   53,592   0,453   0,038   5 
 13   009   JULIO CONTE -FPRA   PSK   6   53,640   0,501   0,048   3 
 14   030   RICK ROSIN -FAUESC   PSK   5   53,658   0,519   0,018   3 
 15   170   FELIPE MASSONI -FASP   PSK   6   53,708   0,569   0,050   4 
 16   035   RUBENS TILKIAN -FASP   PSK   6   53,746   0,607   0,038   2 
 17   077   CARLOS E. SANTOS -FAEM   PSK   6   53,866   0,727   0,120   4 
 18   079   RAFAEL MANSUR -FPRA   PSK   7   53,919   0,780   0,053   5 
 19   047   BRUNO MARTINS -FAEM   PSK   6   53,988   0,849   0,069   2 
 20   044   CLAUDIO DE MORAES -FGA   PSK   5   54,015   0,876   0,027   4 
 21   211   VICTOR BROCHADO -FPRA   PSK   6   54,070   0,931   0,055   5 
 22   089   LUCAS CHIMELLO -FASP   PSK   7   54,154   1,015   0,084   6 
 23   821   DADO SALAU -FPARN   PSK   6   54,178   1,039   0,024   6 
 24   107   BRUNO GRIGATTI -FAUESC   PSK   7   54,241   1,102   0,063   5 
 25   015   FELIPE PEDROSA -FCA   PSK   6   54,374   1,235   0,133   6 
 26   728   SIDNEY SOUZA -FAA   PSK   6   55,048   1,909   0,674   3 
 27   215   DIOGO ZUCARELLI -FAEP   PSK   2   55,195   2,056   0,147   2 
 28   041   PAULO HOLANDA FILHO -FCA   PSK   3   57,536   4,397   2,341   3 
Cronoelo

6o TREINO - SENIOR
1) 102-ALAN SYNTHES- FASP (PSK), 53,139
2) 212-ALAIN SISDELI -FPARN (PSK), 53,297, a 0,158
3) 128-DENNIS DIRANI -FASP (PSK), 53,310, a 0,171
4) 028-CARLOS DE SOUZA SG -FPRA (PSK), 53,362, a 0,223
5) 111-DIGÃO SOARES -FPARN (PSK), 53,417, a 0,278
6) 016-SIDNEY PEREIRA LOPES -FADF (PSK), 53,455, a 0,316
7) 113-RAFAEL PASTORELLO -FASP (PSK), 53,458, a 0,319
8) 101-MATEUS BARELLA -FAUESC (PSK), 53,520, a 0,381
9) 311-JOAO CUNHA -FPEA (PSK), 53,529, a 0,390
10) 010-MARCELO MEDEIROS -FAEM (PSK), 53,540, a 0,401
11) 021-LEONARDO NIENKOTTER -FAUESC (PSK), 53,554, a 0,415
12) 003-RAFAEL RODRIGUES -FAB (PSK), 53,592, a 0,453
13) 009-JULIO CONTE -FPRA (PSK), 53,640, a 0,501
14) 030-RICK ROSIN -FAUESC (PSK), 53,658, a 0,519
15) 170-FELIPE MASSONI -FASP (PSK), 53,708, a 0,569
16) 035-RUBENS TILKIAN -FASP (PSK), 53,746, a 0,607
17) 077-CARLOS E. SANTOS -FAEM (PSK), 53,866, a 0,727
18) 079-RAFAEL MANSUR -FPRA (PSK), 53,919, a 0,780
19) 047-BRUNO MARTINS -FAEM (PSK), 53,988, a 0,849
20) 044-CLAUDIO DE MORAES -FGA (PSK), 54,015, a 0,876
21) 211-VICTOR BROCHADO -FPRA (PSK), 54,070, a 0,931
22) 089-LUCAS CHIMELLO -FASP (PSK), 54,154, a 1,015
23) 821-DADO SALAU -FPARN (PSK), 54,178, a 1,039
24) 107-BRUNO GRIGATTI -FAUESC (PSK), 54,241, a 1,102
25) 015-FELIPE PEDROSA -FCA (PSK), 54,374, a 1,235
26) 728-SIDNEY SOUZA -FAA (PSK), 55,048, a 1,909
27) 215-DIOGO ZUCARELLI -FAEP (PSK), 55,195, a 2,056
28) 041-PAULO HOLANDA FILHO -FCA (PSK), 57,536, a 4,397

Perfect Lap: 53,045, S1 21.329(102) S2 12.046(102) S3 19.670(102)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar