LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 2 - PALADINO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   021   LEONARDO NIENKOTTER -FAUESC   PSK   16   14:21,152         85,754 
 2   128   DENNIS DIRANI -FASP   PSK   16   14:23,082   1,930      85,974 
 3   111   DIGÃO SOARES -FPARN   PSK   16   14:23,299   2,147   0,217   85,904 
 4   311   JOAO CUNHA -FPEA   PSK   16   14:24,054   2,902   0,755   85,979 
 5   035   RUBENS TILKIAN -FASP   PSK   16   14:25,034   3,882   0,980   85,882 
 6   041   PAULO HOLANDA FILHO -FCA   PSK   16   14:26,477   5,325   1,443   85,727 
 7   102   ALAN SYNTHES- FASP   PSK   16   14:26,793   5,641   0,316   85,790 
 8   010   MARCELO MEDEIROS -FAEM   PSK   16   14:28,033   6,881   1,240   85,609 
 9   113   RAFAEL PASTORELLO -FASP   PSK   16   14:28,490   7,338   0,457   85,821 
 10   107   BRUNO GRIGATTI -FAUESC   PSK   16   14:31,178   10,026   2,688   84,452 
 11   003   RAFAEL RODRIGUES -FAB   PSK   16   14:31,210   10,058   0,032   84,646 
 12   044   CLAUDIO DE MORAES -FGA   PSK   16   14:31,564   10,412   0,354   85,244 
 13   016   SIDNEY PEREIRA LOPES -FADF   PSK   16   14:31,844   10,692   0,280   84,503 
 14   077   CARLOS E. SANTOS -FAEM   PSK   16   14:31,878   10,726   0,034   85,073 
 15   030   RICK ROSIN -FAUESC   PSK   16   14:34,214   13,062   2,336   85,744 
 16   047   BRUNO MARTINS -FAEM   PSK   16   14:37,283   16,131   3,069   84,096 
 17   089   LUCAS CHIMELLO -FASP   PSK   16   14:37,531   16,379   0,248   83,452 
 18   028   CARLOS DE SOUZA SG -FPRA   PSK   16   14:37,689   16,537   0,158   85,986 
 19   079   RAFAEL MANSUR -FPRA   PSK   16   14:38,993   17,841   1,304   85,493 
 20   170   FELIPE MASSONI -FASP   PSK   16   14:40,226   19,074   1,233   85,469 
 21   015   FELIPE PEDROSA -FCA   PSK   16   14:45,490   24,338   5,264   84,651 
 22   821   DADO SALAU -FPARN   PSK   16   14:46,164   25,012   0,674   84,432 
 23   728   SIDNEY SOUZA -FAA   PSK   16   14:48,194   27,042   2,030   83,830 
 24   009   JULIO CONTE -FPRA   PSK   8   7:14,722   -- 8 laps --   -- 8 laps --   84,687 
 25   215   DIOGO ZUCARELLI -FAEP   PSK   8   7:19,338   -- 8 laps --   4,616   85,216 
 26   101   MATEUS BARELLA -FAUESC   PSK   5   4:40,693   -- 11 laps -   -- 3 laps --   85,385 
 27   212   ALAIN SISDELI -FPARN   PSK   2   1:53,842   -- 14 laps -   -- 3 laps --   84,824 
Cronoelo

2a CLASSIFICATORIA - SENIOR
1) 021-LEONARDO NIENKOTTER -FAUESC (PSK), 14:21,152
2) 128-DENNIS DIRANI -FASP (PSK), a 1,930
3) 111-DIGÃO SOARES -FPARN (PSK), a 2,147
4) 311-JOAO CUNHA -FPEA (PSK), a 2,902
5) 035-RUBENS TILKIAN -FASP (PSK), a 3,882
6) 041-PAULO HOLANDA FILHO -FCA (PSK), a 5,325
7) 102-ALAN SYNTHES- FASP (PSK), a 5,641
8) 010-MARCELO MEDEIROS -FAEM (PSK), a 6,881
9) 113-RAFAEL PASTORELLO -FASP (PSK), a 7,338
10) 107-BRUNO GRIGATTI -FAUESC (PSK), a 10,026
11) 003-RAFAEL RODRIGUES -FAB (PSK), a 10,058
12) 044-CLAUDIO DE MORAES -FGA (PSK), a 10,412
13) 016-SIDNEY PEREIRA LOPES -FADF (PSK), a 10,692
14) 077-CARLOS E. SANTOS -FAEM (PSK), a 10,726
15) 030-RICK ROSIN -FAUESC (PSK), a 13,062
16) 047-BRUNO MARTINS -FAEM (PSK), a 16,131
17) 089-LUCAS CHIMELLO -FASP (PSK), a 16,379
18) 028-CARLOS DE SOUZA SG -FPRA (PSK), a 16,537
19) 079-RAFAEL MANSUR -FPRA (PSK), a 17,841
20) 170-FELIPE MASSONI -FASP (PSK), a 19,074
21) 015-FELIPE PEDROSA -FCA (PSK), a 24,338
22) 821-DADO SALAU -FPARN (PSK), a 25,012
23) 728-SIDNEY SOUZA -FAA (PSK), a 27,042
24) 009-JULIO CONTE -FPRA (PSK), a 8 voltas
25) 215-DIOGO ZUCARELLI -FAEP (PSK), a 8 voltas
26) 101-MATEUS BARELLA -FAUESC (PSK), a 11 voltas
27) 212-ALAIN SISDELI -FPARN (PSK), a 14 voltas

Melhor volta: RAFAEL PASTORELLO -FASP (113), 53,284 (média 86,479 km/h), 14ª volta
Perfect Lap: 48,707, S1 16.923(028) S2 12.074(021) S3 19.710(077)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar