LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 2 - PALADINO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   311   JOAO CUNHA -FPEA   PSK   9   53,035         7 
 2   102   ALAN SYNTHES- FASP   PSK   9   53,129   0,094      9 
 3   113   RAFAEL PASTORELLO -FASP   PSK   10   53,197   0,162   0,068   7 
 4   128   DENNIS DIRANI -FASP   PSK   13   53,207   0,172   0,010   10 
 5   212   ALAIN SISDELI -FPARN   PSK   8   53,238   0,203   0,031   6 
 6   170   FELIPE MASSONI -FASP   PSK   10   53,263   0,228   0,025   7 
 7   111   DIGÃO SOARES -FPARN   PSK   8   53,315   0,280   0,052   3 
 8   005   ALE XAVIER -FPRA   PSK   10   53,337   0,302   0,022   6 
 9   021   LEONARDO NIENKOTTER -FAUESC   PSK   12   53,441   0,406   0,104   8 
 10   047   BRUNO MARTINS -FAEM   PSK   11   53,510   0,475   0,069   6 
 11   101   MATEUS BARELLA -FAUESC   PSK   11   53,524   0,489   0,014   9 
 12   028   CARLOS DE SOUZA SG -FPRA   PSK   13   53,531   0,496   0,007   13 
 13   044   CLAUDIO DE MORAES -FGA   PSK   10   53,612   0,577   0,081   10 
 14   009   JULIO CONTE -FPRA   PSK   13   53,613   0,578   0,001   9 
 15   010   MARCELO MEDEIROS -FAEM   PSK   6   53,614   0,579   0,001   4 
 16   107   BRUNO GRIGATTI -FAUESC   PSK   15   53,617   0,582   0,003   7 
 17   211   VICTOR BROCHADO -FPRA   PSK   8   53,633   0,598   0,016   7 
 18   003   RAFAEL RODRIGUES -FAB   PSK   8   53,661   0,626   0,028   3 
 19   041   PAULO HOLANDA FILHO -FCA   PSK   14   53,757   0,722   0,096   5 
 20   030   RICK ROSIN -FAUESC   PSK   11   53,819   0,784   0,062   4 
 21   016   SIDNEY PEREIRA LOPES -FADF   PSK   11   53,843   0,808   0,024   11 
 22   215   DIOGO ZUCARELLI -FAEP   PSK   8   53,844   0,809   0,001   6 
 23   079   RAFAEL MANSUR -FPRA   PSK   14   53,891   0,856   0,047   6 
 24   089   LUCAS CHIMELLO -FASP   PSK   14   54,036   1,001   0,145   10 
 25   015   FELIPE PEDROSA -FCA   PSK   11   54,273   1,238   0,237   10 
 26   077   CARLOS E. SANTOS -FAEM   PSK   11   54,313   1,278   0,040   11 
 27   821   DADO SALAU -FPARN   PSK   9   54,533   1,498   0,220   7 
Cronoelo

3o TREINO - SENIOR
1) 311-JOAO CUNHA -FPEA (PSK), 53,035
2) 102-ALAN SYNTHES- FASP (PSK), 53,129, a 0,094
3) 113-RAFAEL PASTORELLO -FASP (PSK), 53,197, a 0,162
4) 128-DENNIS DIRANI -FASP (PSK), 53,207, a 0,172
5) 212-ALAIN SISDELI -FPARN (PSK), 53,238, a 0,203
6) 170-FELIPE MASSONI -FASP (PSK), 53,263, a 0,228
7) 111-DIGÃO SOARES -FPARN (PSK), 53,315, a 0,280
8) 005-ALE XAVIER -FPRA (PSK), 53,337, a 0,302
9) 021-LEONARDO NIENKOTTER -FAUESC (PSK), 53,441, a 0,406
10) 047-BRUNO MARTINS -FAEM (PSK), 53,510, a 0,475
11) 101-MATEUS BARELLA -FAUESC (PSK), 53,524, a 0,489
12) 028-CARLOS DE SOUZA SG -FPRA (PSK), 53,531, a 0,496
13) 044-CLAUDIO DE MORAES -FGA (PSK), 53,612, a 0,577
14) 009-JULIO CONTE -FPRA (PSK), 53,613, a 0,578
15) 010-MARCELO MEDEIROS -FAEM (PSK), 53,614, a 0,579
16) 107-BRUNO GRIGATTI -FAUESC (PSK), 53,617, a 0,582
17) 211-VICTOR BROCHADO -FPRA (PSK), 53,633, a 0,598
18) 003-RAFAEL RODRIGUES -FAB (PSK), 53,661, a 0,626
19) 041-PAULO HOLANDA FILHO -FCA (PSK), 53,757, a 0,722
20) 030-RICK ROSIN -FAUESC (PSK), 53,819, a 0,784
21) 016-SIDNEY PEREIRA LOPES -FADF (PSK), 53,843, a 0,808
22) 215-DIOGO ZUCARELLI -FAEP (PSK), 53,844, a 0,809
23) 079-RAFAEL MANSUR -FPRA (PSK), 53,891, a 0,856
24) 089-LUCAS CHIMELLO -FASP (PSK), 54,036, a 1,001
25) 015-FELIPE PEDROSA -FCA (PSK), 54,273, a 1,238
26) 077-CARLOS E. SANTOS -FAEM (PSK), 54,313, a 1,278
27) 821-DADO SALAU -FPARN (PSK), 54,533, a 1,498

Perfect Lap: 52,913, S1 21.269(311) S2 12.004(212) S3 19.640(102)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar