LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 2 - PALADINO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   003   RAFAEL RODRIGUES -FAB   PSK   7   52,805         6 
 2   030   RICK ROSIN -FAUESC   PSK   3   53,025   0,220      3 
 3   311   JOAO CUNHA -FPEA   PSK   8   53,036   0,231   0,011   2 
 4   102   ALAN SYNTHES- FASP   PSK   10   53,100   0,295   0,064   4 
 5   128   DENNIS DIRANI -FASP   PSK   8   53,118   0,313   0,018   7 
 6   212   ALAIN SISDELI -FPARN   PSK   8   53,148   0,343   0,030   8 
 7   079   RAFAEL MANSUR -FPRA   PSK   8   53,167   0,362   0,019   6 
 8   111   DIGÃO SOARES -FPARN   PSK   10   53,209   0,404   0,042   7 
 9   170   FELIPE MASSONI -FASP   PSK   12   53,255   0,450   0,046   6 
 10   021   LEONARDO NIENKOTTER -FAUESC   PSK   6   53,390   0,585   0,135   5 
 11   101   MATEUS BARELLA -FAUESC   PSK   11   53,394   0,589   0,004   5 
 12   113   RAFAEL PASTORELLO -FASP   PSK   15   53,396   0,591   0,002   14 
 13   077   CARLOS E. SANTOS -FAEM   PSK   13   53,483   0,678   0,087   11 
 14   028   CARLOS DE SOUZA SG -FPRA   PSK   14   53,491   0,686   0,008   14 
 15   211   VICTOR BROCHADO -FPRA   PSK   9   53,634   0,829   0,143   8 
 16   044   CLAUDIO DE MORAES -FGA   PSK   9   53,642   0,837   0,008   9 
 17   009   JULIO CONTE -FPRA   PSK   12   53,694   0,889   0,052   11 
 18   047   BRUNO MARTINS -FAEM   PSK   14   53,800   0,995   0,106   6 
 19   041   PAULO HOLANDA FILHO -FCA   PSK   10   53,817   1,012   0,017   8 
 20   010   MARCELO MEDEIROS -FAEM   PSK   10   53,819   1,014   0,002   4 
 21   016   SIDNEY PEREIRA LOPES -FADF   PSK   10   53,873   1,068   0,054   10 
 22   015   FELIPE PEDROSA -FCA   PSK   9   53,915   1,110   0,042   8 
 23   215   DIOGO ZUCARELLI -FAEP   PSK   10   53,982   1,177   0,067   9 
 24   107   BRUNO GRIGATTI -FAUESC   PSK   12   54,010   1,205   0,028   11 
 25   089   LUCAS CHIMELLO -FASP   PSK   14   54,092   1,287   0,082   14 
 26   035   RUBENS TILKIAN -FASP   PSK   14   54,112   1,307   0,020   10 
 27   728   SIDNEY SOUZA -FAA   PSK   6   54,170   1,365   0,058   5 
 28   821   DADO SALAU -FPARN   PSK   11   54,408   1,603   0,238   8 
Cronoelo

4o TREINO - SENIOR
1) 003-RAFAEL RODRIGUES -FAB (PSK), 52,805
2) 030-RICK ROSIN -FAUESC (PSK), 53,025, a 0,220
3) 311-JOAO CUNHA -FPEA (PSK), 53,036, a 0,231
4) 102-ALAN SYNTHES- FASP (PSK), 53,100, a 0,295
5) 128-DENNIS DIRANI -FASP (PSK), 53,118, a 0,313
6) 212-ALAIN SISDELI -FPARN (PSK), 53,148, a 0,343
7) 079-RAFAEL MANSUR -FPRA (PSK), 53,167, a 0,362
8) 111-DIGÃO SOARES -FPARN (PSK), 53,209, a 0,404
9) 170-FELIPE MASSONI -FASP (PSK), 53,255, a 0,450
10) 021-LEONARDO NIENKOTTER -FAUESC (PSK), 53,390, a 0,585
11) 101-MATEUS BARELLA -FAUESC (PSK), 53,394, a 0,589
12) 113-RAFAEL PASTORELLO -FASP (PSK), 53,396, a 0,591
13) 077-CARLOS E. SANTOS -FAEM (PSK), 53,483, a 0,678
14) 028-CARLOS DE SOUZA SG -FPRA (PSK), 53,491, a 0,686
15) 211-VICTOR BROCHADO -FPRA (PSK), 53,634, a 0,829
16) 044-CLAUDIO DE MORAES -FGA (PSK), 53,642, a 0,837
17) 009-JULIO CONTE -FPRA (PSK), 53,694, a 0,889
18) 047-BRUNO MARTINS -FAEM (PSK), 53,800, a 0,995
19) 041-PAULO HOLANDA FILHO -FCA (PSK), 53,817, a 1,012
20) 010-MARCELO MEDEIROS -FAEM (PSK), 53,819, a 1,014
21) 016-SIDNEY PEREIRA LOPES -FADF (PSK), 53,873, a 1,068
22) 015-FELIPE PEDROSA -FCA (PSK), 53,915, a 1,110
23) 215-DIOGO ZUCARELLI -FAEP (PSK), 53,982, a 1,177
24) 107-BRUNO GRIGATTI -FAUESC (PSK), 54,010, a 1,205
25) 089-LUCAS CHIMELLO -FASP (PSK), 54,092, a 1,287
26) 035-RUBENS TILKIAN -FASP (PSK), 54,112, a 1,307
27) 728-SIDNEY SOUZA -FAA (PSK), 54,170, a 1,365
28) 821-DADO SALAU -FPARN (PSK), 54,408, a 1,603

Perfect Lap: 52,786, S1 21.264(311) S2 11.968(003) S3 19.554(003)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar