LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 2 - PALADINO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   128   DENNIS DIRANI -FASP   PSK   5   52,807         5 
 2   021   LEONARDO NIENKOTTER -FAUESC   PSK   5   52,826   0,019      3 
 3   113   RAFAEL PASTORELLO -FASP   PSK   5   52,852   0,045   0,026   2 
 4   212   ALAIN SISDELI -FPARN   PSK   5   52,859   0,052   0,007   2 
 5   009   JULIO CONTE -FPRA   PSK   5   52,873   0,066   0,014   3 
 6   111   DIGÃO SOARES -FPARN   PSK   5   52,899   0,092   0,026   2 
 7   016   SIDNEY PEREIRA LOPES -FADF   PSK   5   52,960   0,153   0,061   3 
 8   102   ALAN SYNTHES- FASP   PSK   4   53,004   0,197   0,044   4 
 9   311   JOAO CUNHA -FPEA   PSK   5   53,046   0,239   0,042   2 
 10   044   CLAUDIO DE MORAES -FGA   PSK   6   53,143   0,336   0,097   4 
 11   003   RAFAEL RODRIGUES -FAB   PSK   5   53,156   0,349   0,013   5 
 12   211   VICTOR BROCHADO -FPRA   PSK   5   53,174   0,367   0,018   3 
 13   010   MARCELO MEDEIROS -FAEM   PSK   6   53,239   0,432   0,065   2 
 14   170   FELIPE MASSONI -FASP   PSK   6   53,256   0,449   0,017   4 
 15   101   MATEUS BARELLA -FAUESC   PSK   5   53,296   0,489   0,040   5 
 16   030   RICK ROSIN -FAUESC   PSK   6   53,301   0,494   0,005   3 
 17   047   BRUNO MARTINS -FAEM   PSK   6   53,308   0,501   0,007   3 
 18   215   DIOGO ZUCARELLI -FAEP   PSK   5   53,313   0,506   0,005   1 
 19   028   CARLOS DE SOUZA SG -FPRA   PSK   5   53,378   0,571   0,065   2 
 20   041   PAULO HOLANDA FILHO -FCA   PSK   5   53,590   0,783   0,212   2 
 21   079   RAFAEL MANSUR -FPRA   PSK   6   53,707   0,900   0,117   5 
 22   107   BRUNO GRIGATTI -FAUESC   PSK   7   53,741   0,934   0,034   7 
 23   077   CARLOS E. SANTOS -FAEM   PSK   6   53,872   1,065   0,131   2 
 24   035   RUBENS TILKIAN -FASP   PSK   6   53,912   1,105   0,040   2 
 25   089   LUCAS CHIMELLO -FASP   PSK   6   54,016   1,209   0,104   6 
 26   821   DADO SALAU -FPARN   PSK   5   54,053   1,246   0,037   2 
 27   015   FELIPE PEDROSA -FCA   PSK   5   54,352   1,545   0,299   2 
 28   728   SIDNEY SOUZA -FAA   PSK   6   54,793   1,986   0,441   5 
Cronoelo

5o TREINO - SENIOR
1) 128-DENNIS DIRANI -FASP (PSK), 52,807
2) 021-LEONARDO NIENKOTTER -FAUESC (PSK), 52,826, a 0,019
3) 113-RAFAEL PASTORELLO -FASP (PSK), 52,852, a 0,045
4) 212-ALAIN SISDELI -FPARN (PSK), 52,859, a 0,052
5) 009-JULIO CONTE -FPRA (PSK), 52,873, a 0,066
6) 111-DIGÃO SOARES -FPARN (PSK), 52,899, a 0,092
7) 016-SIDNEY PEREIRA LOPES -FADF (PSK), 52,960, a 0,153
8) 102-ALAN SYNTHES- FASP (PSK), 53,004, a 0,197
9) 311-JOAO CUNHA -FPEA (PSK), 53,046, a 0,239
10) 044-CLAUDIO DE MORAES -FGA (PSK), 53,143, a 0,336
11) 003-RAFAEL RODRIGUES -FAB (PSK), 53,156, a 0,349
12) 211-VICTOR BROCHADO -FPRA (PSK), 53,174, a 0,367
13) 010-MARCELO MEDEIROS -FAEM (PSK), 53,239, a 0,432
14) 170-FELIPE MASSONI -FASP (PSK), 53,256, a 0,449
15) 101-MATEUS BARELLA -FAUESC (PSK), 53,296, a 0,489
16) 030-RICK ROSIN -FAUESC (PSK), 53,301, a 0,494
17) 047-BRUNO MARTINS -FAEM (PSK), 53,308, a 0,501
18) 215-DIOGO ZUCARELLI -FAEP (PSK), 53,313, a 0,506
19) 028-CARLOS DE SOUZA SG -FPRA (PSK), 53,378, a 0,571
20) 041-PAULO HOLANDA FILHO -FCA (PSK), 53,590, a 0,783
21) 079-RAFAEL MANSUR -FPRA (PSK), 53,707, a 0,900
22) 107-BRUNO GRIGATTI -FAUESC (PSK), 53,741, a 0,934
23) 077-CARLOS E. SANTOS -FAEM (PSK), 53,872, a 1,065
24) 035-RUBENS TILKIAN -FASP (PSK), 53,912, a 1,105
25) 089-LUCAS CHIMELLO -FASP (PSK), 54,016, a 1,209
26) 821-DADO SALAU -FPARN (PSK), 54,053, a 1,246
27) 015-FELIPE PEDROSA -FCA (PSK), 54,352, a 1,545
28) 728-SIDNEY SOUZA -FAA (PSK), 54,793, a 1,986

Perfect Lap: 52,609, S1 21.105(113) S2 11.924(212) S3 19.580(128)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar