LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 2 - PALADINO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   311   JOAO CUNHA -FPEA   PSK   7   52,676         4 
 2   021   LEONARDO NIENKOTTER -FAUESC   PSK   11   52,710   0,034      3 
 3   128   DENNIS DIRANI -FASP   PSK   8   52,754   0,078   0,044   4 
 4   102   ALAN SYNTHES- FASP   PSK   8   52,852   0,176   0,098   7 
 5   113   RAFAEL PASTORELLO -FASP   PSK   11   52,948   0,272   0,096   3 
 6   111   DIGÃO SOARES -FPARN   PSK   10   52,949   0,273   0,001   8 
 7   101   MATEUS BARELLA -FAUESC   PSK   9   53,152   0,476   0,203   5 
 8   009   JULIO CONTE -FPRA   PSK   12   53,196   0,520   0,044   5 
 9   003   RAFAEL RODRIGUES -FAB   PSK   7   53,222   0,546   0,026   6 
 10   005   ALE XAVIER -FPRA   PSK   5   53,247   0,571   0,025   4 
 11   010   MARCELO MEDEIROS -FAEM   PSK   10   53,327   0,651   0,080   6 
 12   047   BRUNO MARTINS -FAEM   PSK   7   53,358   0,682   0,031   5 
 13   016   SIDNEY PEREIRA LOPES -FADF   PSK   12   53,370   0,694   0,012   6 
 14   211   VICTOR BROCHADO -FPRA   PSK   10   53,376   0,700   0,006   3 
 15   044   CLAUDIO DE MORAES -FGA   PSK   10   53,412   0,736   0,036   6 
 16   041   PAULO HOLANDA FILHO -FCA   PSK   13   53,514   0,838   0,102   13 
 17   035   RUBENS TILKIAN -FASP   PSK   11   53,516   0,840   0,002   2 
 18   215   DIOGO ZUCARELLI -FAEP   PSK   3   53,614   0,938   0,098   2 
 19   028   CARLOS DE SOUZA SG -FPRA   PSK   4   53,824   1,148   0,210   4 
 20   079   RAFAEL MANSUR -FPRA   PSK   13   53,859   1,183   0,035   11 
 21   089   LUCAS CHIMELLO -FASP   PSK   13   54,051   1,375   0,192   12 
 22   821   DADO SALAU -FPARN   PSK   10   54,190   0   0   9 
 23   077   CARLOS E. SANTOS   PSK   17   54,271   1,595   0,081   13 
 24   212   ALAIN SISDELI -FPARN   PSK   1   54,335   1,659   0,064   1 
 25   015   FELIPE PEDROSA -FCA   PSK   14   54,704   2,028   0,369   8 
 26   728   SIDNEY SOUZA -FAA   PSK   5   55,304   2,628   0,600   4 
Cronoelo

2o TREINO - SENIOR
1) 311-JOAO CUNHA -FPEA (PSK), 52,676
2) 021-LEONARDO NIENKOTTER -FAUESC (PSK), 52,710, a 0,034
3) 128-DENNIS DIRANI -FASP (PSK), 52,754, a 0,078
4) 102-ALAN SYNTHES- FASP (PSK), 52,852, a 0,176
5) 113-RAFAEL PASTORELLO -FASP (PSK), 52,948, a 0,272
6) 111-DIGÃO SOARES -FPARN (PSK), 52,949, a 0,273
7) 101-MATEUS BARELLA -FAUESC (PSK), 53,152, a 0,476
8) 009-JULIO CONTE -FPRA (PSK), 53,196, a 0,520
9) 003-RAFAEL RODRIGUES -FAB (PSK), 53,222, a 0,546
10) 005-ALE XAVIER -FPRA (PSK), 53,247, a 0,571
11) 010-MARCELO MEDEIROS -FAEM (PSK), 53,327, a 0,651
12) 047-BRUNO MARTINS -FAEM (PSK), 53,358, a 0,682
13) 016-SIDNEY PEREIRA LOPES -FADF (PSK), 53,370, a 0,694
14) 211-VICTOR BROCHADO -FPRA (PSK), 53,376, a 0,700
15) 044-CLAUDIO DE MORAES -FGA (PSK), 53,412, a 0,736
16) 041-PAULO HOLANDA FILHO -FCA (PSK), 53,514, a 0,838
17) 035-RUBENS TILKIAN -FASP (PSK), 53,516, a 0,840
18) 215-DIOGO ZUCARELLI -FAEP (PSK), 53,614, a 0,938
19) 028-CARLOS DE SOUZA SG -FPRA (PSK), 53,824, a 1,148
20) 079-RAFAEL MANSUR -FPRA (PSK), 53,859, a 1,183
21) 089-LUCAS CHIMELLO -FASP (PSK), 54,051, a 1,375
22) 821-DADO SALAU -FPARN (PSK), 54,190, a 0
23) 077-CARLOS E. SANTOS (PSK), 54,271, a 1,595
24) 212-ALAIN SISDELI -FPARN (PSK), 54,335, a 1,659
25) 015-FELIPE PEDROSA -FCA (PSK), 54,704, a 2,028
26) 728-SIDNEY SOUZA -FAA (PSK), 55,304, a 2,628

Perfect Lap: 52,531, S1 21.123(311) S2 11.917(021) S3 19.491(311)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar