LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   311   JOAO DA CUNHA @- FPEA   DD2 MASTER   6   50,238         3 
 2   28   ANDRE NICASTRO- FAUESC   DD2   12   50,253   0,015      3 
 3   220   RUAN BELIZARIO- TONY KART   DD2   9   50,391   0,153   0,138   6 
 4   222   WALDIR BELIZARIO- TONY KART   DD2 MASTER   13   50,392   0,154   0,001   2 
 5   293   LEONARDO REIS @- FASP   DD2   10   50,551   0,313   0,159   3 
 6   29   LUCCA ZUCCHINI @-   DD2   9   50,626   0,388   0,075   3 
 7   8   MICHEL ABOISSA @- FASP   DD2 MASTER   14   50,669   0,431   0,043   4 
 8   23   PEDRO SOUSA @- FASP   DD2   10   50,802   0,564   0,133   9 
 9   301   RAFAEL REIS- FASP   DD2   14   51,052   0,814   0,250   1 
 10   117   VICTOR MANZINI @-   DD2   11   51,178   0,940   0,126   3 
 11   511   LUIZ ANTONIO @- FPEA   DD2 MASTER   12   51,221   0,983   0,043   5 
 12   133   ALEXANDRE TRITA @- FASP   DD2 MASTER   11   51,376   1,138   0,155   3 
 13   111   EDUARDO DUPAS- FASP   DD2   15   51,417   1,179   0,041   4 
Cronoelo

3o TREINO - DD2/DD2-MASTER
1) 311-JOAO DA CUNHA @- FPEA (DD2 MASTER), 50,238
2) 28-ANDRE NICASTRO- FAUESC (DD2), 50,253, a 0,015
3) 220-RUAN BELIZARIO- TONY KART (DD2), 50,391, a 0,153
4) 222-WALDIR BELIZARIO- TONY KART (DD2 MASTER), 50,392, a 0,154
5) 293-LEONARDO REIS @- FASP (DD2), 50,551, a 0,313
6) 29-LUCCA ZUCCHINI @- (DD2), 50,626, a 0,388
7) 8-MICHEL ABOISSA @- FASP (DD2 MASTER), 50,669, a 0,431
8) 23-PEDRO SOUSA @- FASP (DD2), 50,802, a 0,564
9) 301-RAFAEL REIS- FASP (DD2), 51,052, a 0,814
10) 117-VICTOR MANZINI @- (DD2), 51,178, a 0,940
11) 511-LUIZ ANTONIO @- FPEA (DD2 MASTER), 51,221, a 0,983
12) 133-ALEXANDRE TRITA @- FASP (DD2 MASTER), 51,376, a 1,138
13) 111-EDUARDO DUPAS- FASP (DD2), 51,417, a 1,179

Perfect Lap: 49,989, S1 16.519(28) S2 19.043(220) S3 14.427(311)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar