LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   2   ANTONELLA BASSANI- FAUESC   ROTAX MAX   6   50,373         3 
 2   28   ANDRE NICASTRO @- FAUESC   ROTAX MAX   6   50,531   0,158      5 
 3   91   LUCCA CROCE- FASP   ROTAX MAX   6   50,567   0,194   0,036   2 
 4   10   JOÃO PINHEIRO- FASP   ROTAX MAX   6   50,573   0,200   0,006   3 
 5   115   JOÃO PEDRO ORBAN @- FASP   ROTAX MAX   6   50,635   0,262   0,062   4 
 6   24   FELIPE BARRICHELLO BARTZ @- FASP   ROTAX MAX   6   50,639   0,266   0,004   2 
 7   56   GABRYEL ROMANO- FASP   ROTAX MAX   6   50,658   0   0   5 
 8   118   MATHEUS COMPARATTO @- FASP   ROTAX MAX   6   50,710   0,337   0,052   5 
 9   61   RAFAEL CROCE- FASP   ROTAX MAX   7   50,716   0,343   0,006   2 
 10   293   LEONARDO REIS- FASP   ROTAX MAX   6   50,756   0,383   0,040   5 
 11   73   LUIGI DI LAZZARO @- FMA   ROTAX MAX   6   50,772   0,399   0,016   4 
 12   32   ALLAN CROCE- FASP   ROTAX MAX   6   50,810   0,437   0,038   5 
 13   7   RAFAEL PONTES @- FASP   ROTAX MAX   6   50,815   0,442   0,005   6 
 14   99   KAIO DIAS- FPARN   ROTAX MAX   6   50,831   0,458   0,016   2 
 15   59   GUSTAVO DE FRANÇA @- FASP   ROTAX MAX   7   50,927   0,554   0,096   6 
 16   22   ARTHUR BERTONCELLO @- FPRA   ROTAX MAX   7   50,996   0,623   0,069   5 
 17   35   BRUNO CORREA @- FASP   ROTAX MAX   6   51,062   0   0   5 
 18   33   NELSON NETO @- FASP   ROTAX MAX   6   51,458   1,085   0,396   3 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO - ROTAX MAX
1) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (ROTAX MAX), 50,373
2) 28-ANDRE NICASTRO @- FAUESC (ROTAX MAX), 50,531, a 0,158
3) 91-LUCCA CROCE- FASP (ROTAX MAX), 50,567, a 0,194
4) 10-JOÃO PINHEIRO- FASP (ROTAX MAX), 50,573, a 0,200
5) 115-JOÃO PEDRO ORBAN @- FASP (ROTAX MAX), 50,635, a 0,262
6) 24-FELIPE BARRICHELLO BARTZ @- FASP (ROTAX MAX), 50,639, a 0,266
7) 56-GABRYEL ROMANO- FASP (ROTAX MAX), 50,658, a 0
8) 118-MATHEUS COMPARATTO @- FASP (ROTAX MAX), 50,710, a 0,337
9) 61-RAFAEL CROCE- FASP (ROTAX MAX), 50,716, a 0,343
10) 293-LEONARDO REIS- FASP (ROTAX MAX), 50,756, a 0,383
11) 73-LUIGI DI LAZZARO @- FMA (ROTAX MAX), 50,772, a 0,399
12) 32-ALLAN CROCE- FASP (ROTAX MAX), 50,810, a 0,437
13) 7-RAFAEL PONTES @- FASP (ROTAX MAX), 50,815, a 0,442
14) 99-KAIO DIAS- FPARN (ROTAX MAX), 50,831, a 0,458
15) 59-GUSTAVO DE FRANÇA @- FASP (ROTAX MAX), 50,927, a 0,554
16) 22-ARTHUR BERTONCELLO @- FPRA (ROTAX MAX), 50,996, a 0,623
17) 35-BRUNO CORREA @- FASP (ROTAX MAX), 51,062, a 0
18) 33-NELSON NETO @- FASP (ROTAX MAX), 51,458, a 1,085

Perfect Lap: 50,241, S1 16.617(2) S2 19.004(2) S3 14.620(91)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar