LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2023

3a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   82   CARLOS ANDREY -TECHSPEED   F4S   11   1:11,428         8 
 2   148   DADO SZPOGANICZ -BRAVAR   F4S   9   1:11,543   0,115      4 
 3   4   LEONARDO TORRES -TECHSPEED   F4S   9   1:11,580   0,152   0,037   4 
 4   16   ROBERTO JUNIOR -MEGA KART   F4S   8   1:11,894   0,466   0,314   5 
 5   144   ALESSANDRO MARCHINI -MEGA KART   F4S   10   1:12,061   0,633   0,167   10 
 6   102   ALLAN RAMOS -MEGA KART   F4S   5   1:12,117   0,689   0,056   3 
 7   104   FLAVIANO RAMOS -MEGA KART   F4S   9   1:12,216   0,788   0,099   6 
 8   84   JOSE JUNIOR -TECHSPEED   F4S   11   1:12,558   1,130   0,342   6 
 9   191   RAFAEL MÜLLER -TECHSPEED   F4S   10   1:12,720   1,292   0,162   9 
 10   6   EDUARDO GUIDI -THUNDER   F4S   6   1:12,751   1,323   0,031   6 
 11   23   JOAO MAIA -TECHSPEED   F4S   9   1:12,796   1,368   0,045   8 
 12   114   WILLIAN FERENS -TECHSPEED   F4S   9   1:13,269   1,841   0,473   8 
 13   13   RODRIGO DANTAS -TECHSPEED   F4S   9   1:13,497   2,069   0,228   7 
 14   19   MARCOS SANTOS -TECHSPEED   F4S   9   1:13,622   2,194   0,125   5 
 15   43   RUAN PINZETTA -TECHSPEED   F4S   10   1:13,680   2,252   0,058   8 
 16   103   GUSTAVO KALINOWSKI -KART MINI   F4S   5   1:13,742   2,314   0,062   3 
 17   182   JOÃO FERRAZ -TECHSPEED   F4S   6   1:13,825   2,397   0,083   5 
 18   81   MARCOS LELIS -KART MINI   F4S   11   1:14,355   2,927   0,530   5 
 19   236   FLAVIO CIRILO -TECHSPEED   F4S   3   1:14,515   3,087   0,160   3 
Cronoelo

1o TREINO - F4S
1) 82-CARLOS ANDREY -TECHSPEED (F4S), 1:11,428
2) 148-DADO SZPOGANICZ -BRAVAR (F4S), 1:11,543, a 0,115
3) 4-LEONARDO TORRES -TECHSPEED (F4S), 1:11,580, a 0,152
4) 16-ROBERTO JUNIOR -MEGA KART (F4S), 1:11,894, a 0,466
5) 144-ALESSANDRO MARCHINI -MEGA KART (F4S), 1:12,061, a 0,633
6) 102-ALLAN RAMOS -MEGA KART (F4S), 1:12,117, a 0,689
7) 104-FLAVIANO RAMOS -MEGA KART (F4S), 1:12,216, a 0,788
8) 84-JOSE JUNIOR -TECHSPEED (F4S), 1:12,558, a 1,130
9) 191-RAFAEL MÜLLER -TECHSPEED (F4S), 1:12,720, a 1,292
10) 6-EDUARDO GUIDI -THUNDER (F4S), 1:12,751, a 1,323
11) 23-JOAO MAIA -TECHSPEED (F4S), 1:12,796, a 1,368
12) 114-WILLIAN FERENS -TECHSPEED (F4S), 1:13,269, a 1,841
13) 13-RODRIGO DANTAS -TECHSPEED (F4S), 1:13,497, a 2,069
14) 19-MARCOS SANTOS -TECHSPEED (F4S), 1:13,622, a 2,194
15) 43-RUAN PINZETTA -TECHSPEED (F4S), 1:13,680, a 2,252
16) 103-GUSTAVO KALINOWSKI -KART MINI (F4S), 1:13,742, a 2,314
17) 182-JOÃO FERRAZ -TECHSPEED (F4S), 1:13,825, a 2,397
18) 81-MARCOS LELIS -KART MINI (F4S), 1:14,355, a 2,927
19) 236-FLAVIO CIRILO -TECHSPEED (F4S), 1:14,515, a 3,087


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar