LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2023

3a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   144   ALESSANDRO MARCHINI -MEGA KART   F4S   9   1:07,888         9 
 2   103   GUSTAVO KALINOWSKI -KART MINI   F4S   10   1:08,002   0,114      10 
 3   13   RODRIGO DANTAS -TECHSPEED   F4S   10   1:08,198   0,310   0,196   10 
 4   19   MARCOS SANTOS -TECHSPEED   F4S   12   1:08,301   0,413   0,103   12 
 5   81   MARCOS LELIS -KART MINI   F4S   12   1:08,365   0,477   0,064   12 
 6   104   FLAVIANO RAMOS -MEGA KART   F4S   11   1:08,437   0,549   0,072   11 
 7   114   WILLIAN FERENS -TECHSPEED   F4S   6   1:08,570   0,682   0,133   6 
 8   4   LEONARDO TORRES -TECHSPEED   F4S   11   1:08,630   0,742   0,060   9 
 9   102   ALLAN RAMOS -MEGA KART   F4S   11   1:08,699   0,811   0,069   11 
 10   6   EDUARDO GUIDI -THUNDER   F4S   8   1:08,941   1,053   0,242   8 
 11   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR -MEGA KART   F4S   8   1:09,078   1,190   0,137   8 
 12   182   JOÃO FERRAZ -TECHSPEED   F4S   11   1:09,583   1,695   0,505   11 
 13   84   JOSE JUNIOR -TECHSPEED   F4S   9   1:09,702   1,814   0,119   9 
 14   82   CARLOS ANDREY -TECHSPEED   F4S   8   1:09,795   1,907   0,093   6 
 15   23   JOAO MAIA -TECHSPEED   F4S   11   1:09,920   2,032   0,125   10 
 16   191   RAFAEL MÜLLER -TECHSPEED   F4S   9   1:10,010   2,122   0,090   8 
 17   43   RUAN PINZETTA -TECHSPEED   F4S   11   1:11,016   3,128   1,006   11 
 18   236   FLAVIO CIRILO -TECHSPEED   F4S   5   1:11,238   3,350   0,222   5 
 19   148   DADO SZPOGANICZ -BRAVAR   F4S   2   1:11,269   3,381   0,031   2 
Cronoelo

2o TREINO - F4S
1) 144-ALESSANDRO MARCHINI -MEGA KART (F4S), 1:07,888
2) 103-GUSTAVO KALINOWSKI -KART MINI (F4S), 1:08,002, a 0,114
3) 13-RODRIGO DANTAS -TECHSPEED (F4S), 1:08,198, a 0,310
4) 19-MARCOS SANTOS -TECHSPEED (F4S), 1:08,301, a 0,413
5) 81-MARCOS LELIS -KART MINI (F4S), 1:08,365, a 0,477
6) 104-FLAVIANO RAMOS -MEGA KART (F4S), 1:08,437, a 0,549
7) 114-WILLIAN FERENS -TECHSPEED (F4S), 1:08,570, a 0,682
8) 4-LEONARDO TORRES -TECHSPEED (F4S), 1:08,630, a 0,742
9) 102-ALLAN RAMOS -MEGA KART (F4S), 1:08,699, a 0,811
10) 6-EDUARDO GUIDI -THUNDER (F4S), 1:08,941, a 1,053
11) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR -MEGA KART (F4S), 1:09,078, a 1,190
12) 182-JOÃO FERRAZ -TECHSPEED (F4S), 1:09,583, a 1,695
13) 84-JOSE JUNIOR -TECHSPEED (F4S), 1:09,702, a 1,814
14) 82-CARLOS ANDREY -TECHSPEED (F4S), 1:09,795, a 1,907
15) 23-JOAO MAIA -TECHSPEED (F4S), 1:09,920, a 2,032
16) 191-RAFAEL MÜLLER -TECHSPEED (F4S), 1:10,010, a 2,122
17) 43-RUAN PINZETTA -TECHSPEED (F4S), 1:11,016, a 3,128
18) 236-FLAVIO CIRILO -TECHSPEED (F4S), 1:11,238, a 3,350
19) 148-DADO SZPOGANICZ -BRAVAR (F4S), 1:11,269, a 3,381


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar