LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2023

3a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   6   EDUARDO GUIDI -THUNDER   F4G   4   1:13,099         3 
 2   18   RAFAEL VASCO -KART MINI   F4G   4   1:13,277   0,178      3 
 3   126   CAUÃ MENDES -BRAVAR   F4G   4   1:13,289   0,190   0,012   4 
 4   114   WILLIAN FERENS -TECHSPEED   F4G   4   1:13,400   0,301   0,111   3 
 5   25   MURILO FIORE -MEGA KART   F4G   4   1:13,430   0,331   0,030   3 
 6   15   GONÇALO SCHERER -KART MINI   F4G   4   1:13,871   0,772   0,441   3 
 7   29   VICTOR BACKES -THUNDER   F4G   4   1:14,058   0,959   0,187   4 
 8   115   ÁLVARO JUNQUEIRA -KART MINI   F4G   4   1:14,257   1,158   0,199   3 
 9   64   HERLAN CONTI -TECHSPEED   F4G   4   1:14,258   1,159   0,001   2 
 10   212   JULIO ZANOTTI -KART MINI   F4G   4   1:14,262   1,163   0,004   3 
 11   266   PEDRO VALENTIM -MEGA KART   F4G   4   1:14,270   1,171   0,008   2 
 12   16   FELIPE TANAKA -THUNDER   F4G   4   1:14,454   1,355   0,184   4 
 13   19   MARCOS SANTOS -TECHSPEED   F4G   4   1:14,549   1,450   0,095   4 
 14   84   JOSE JUNIOR -TECHSPEED   F4G   4   1:14,628   1,529   0,079   4 
 15   141   LUIZ SELL -TECHSPEED   F4G   4   1:14,807   1,708   0,179   4 
 16   757   MIGUEL AUGUSTO -KART MINI   F4G   4   1:15,098   1,999   0,291   4 
 17   44   ANA MIRANDA -BRAVAR   F4G   4   1:15,185   2,086   0,087   2 
 18   517   PEDRO NETO -KART MINI   F4G   4   1:15,682   2,583   0,497   4 
 19   710   FREDERICO WOLLMAN -BRAVAR   F4G   2   1:16,144   3,045   0,462   2 
 20   26   DAVY DUSINIR -TECHSPEED   F4G   4   1:16,570   3,471   0,426   3 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO - F4G
1) 6-EDUARDO GUIDI -THUNDER (F4G), 1:13,099
2) 18-RAFAEL VASCO -KART MINI (F4G), 1:13,277, a 0,178
3) 126-CAUÃ MENDES -BRAVAR (F4G), 1:13,289, a 0,190
4) 114-WILLIAN FERENS -TECHSPEED (F4G), 1:13,400, a 0,301
5) 25-MURILO FIORE -MEGA KART (F4G), 1:13,430, a 0,331
6) 15-GONÇALO SCHERER -KART MINI (F4G), 1:13,871, a 0,772
7) 29-VICTOR BACKES -THUNDER (F4G), 1:14,058, a 0,959
8) 115-ÁLVARO JUNQUEIRA -KART MINI (F4G), 1:14,257, a 1,158
9) 64-HERLAN CONTI -TECHSPEED (F4G), 1:14,258, a 1,159
10) 212-JULIO ZANOTTI -KART MINI (F4G), 1:14,262, a 1,163
11) 266-PEDRO VALENTIM -MEGA KART (F4G), 1:14,270, a 1,171
12) 16-FELIPE TANAKA -THUNDER (F4G), 1:14,454, a 1,355
13) 19-MARCOS SANTOS -TECHSPEED (F4G), 1:14,549, a 1,450
14) 84-JOSE JUNIOR -TECHSPEED (F4G), 1:14,628, a 1,529
15) 141-LUIZ SELL -TECHSPEED (F4G), 1:14,807, a 1,708
16) 757-MIGUEL AUGUSTO -KART MINI (F4G), 1:15,098, a 1,999
17) 44-ANA MIRANDA -BRAVAR (F4G), 1:15,185, a 2,086
18) 517-PEDRO NETO -KART MINI (F4G), 1:15,682, a 2,583
19) 710-FREDERICO WOLLMAN -BRAVAR (F4G), 1:16,144, a 3,045
20) 26-DAVY DUSINIR -TECHSPEED (F4G), 1:16,570, a 3,471


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar