LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2023

3a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   25   MURILO FIORE -MEGA KART   F4G   15   14:09,978         81,394 
 2   16   FELIPE TANAKA -THUNDER   F4G   15   14:18,117   8,139      79,832 
 3   18   RAFAEL VASCO -KART MINI   F4G   15   14:18,315   8,337   0,198   79,310 
 4   64   HERLAN CONTI -TECHSPEED   F4G   15   14:19,493   9,515   1,178   80,148 
 5   114   WILLIAN FERENS -TECHSPEED   F4G   15   14:19,579   9,601   0,086   80,246 
 6   115   ÁLVARO JUNQUEIRA -KART MINI   F4G   15   14:19,700   9,722   0,121   80,672 
 7   26   DAVY DUSINIR -TECHSPEED   F4G   15   14:22,747   12,769   3,047   80,395 
 8   6   EDUARDO GUIDI -THUNDER   F4G   15   14:25,069   15,091   2,322   79,940 
 9   15   GONÇALO SCHERER -KART MINI   F4G   15   14:25,250   15,272   0,181   80,228 
 10   84   JOSE JUNIOR -TECHSPEED   F4G   15   14:26,396   16,418   1,146   80,800 
 11   44   ANA MIRANDA -BRAVAR   F4G   15   14:28,934   18,956   2,538   80,976 
 12   19   MARCOS SANTOS -TECHSPEED   F4G   15   14:31,381   21,403   2,447   79,730 
 13   517   PEDRO NETO -KART MINI   F4G   15   14:31,734   21,756   0,353   78,416 
 14   710   FREDERICO WOLLMAN -BRAVAR   F4G   15   14:32,346   22,368   0,383   77,913 
 15   710   FREDERICO WOLLMAN -BRAVAR   F4G   15   14:32,346   22,368   0,383   77,913 
 16   212   JULIO ZANOTTI -KART MINI   F4G   15   14:33,460   23,482   1,114   79,653 
 17   757   MIGUEL AUGUSTO -KART MINI   F4G   15   14:37,488   27,510   4,028   80,061 
 18   69   JEFERSON LEITZKE -   F4G   15   14:41,426   31,448   3,938   78,730 
 19   266   PEDRO VALENTIM -MEGA KART   F4G   13   12:27,292   -- 2 laps --   -- 2 laps --   80,888 
 20   29   VICTOR BACKES -THUNDER   F4G   8   7:48,816   -- 7 laps --   -- 5 laps --   79,020 
 21   126   CAUÃ MENDES -BRAVAR   F4G   4   5:26,268   -- 11 laps -   -- 4 laps --   80,619 
Cronoelo

2a BATERIA - F4G
1) 25-MURILO FIORE -MEGA KART (F4G), 14:09,978
2) 16-FELIPE TANAKA -THUNDER (F4G), a 8,139
3) 18-RAFAEL VASCO -KART MINI (F4G), a 8,337
4) 64-HERLAN CONTI -TECHSPEED (F4G), a 9,515
5) 114-WILLIAN FERENS -TECHSPEED (F4G), a 9,601
6) 115-ÁLVARO JUNQUEIRA -KART MINI (F4G), a 9,722
7) 26-DAVY DUSINIR -TECHSPEED (F4G), a 12,769
8) 6-EDUARDO GUIDI -THUNDER (F4G), a 15,091
9) 15-GONÇALO SCHERER -KART MINI (F4G), a 15,272
10) 84-JOSE JUNIOR -TECHSPEED (F4G), a 16,418
11) 44-ANA MIRANDA -BRAVAR (F4G), a 18,956
12) 19-MARCOS SANTOS -TECHSPEED (F4G), a 21,403
13) 517-PEDRO NETO -KART MINI (F4G), a 21,756
14) 710-FREDERICO WOLLMAN -BRAVAR (F4G), a 22,368
15) 710-FREDERICO WOLLMAN -BRAVAR (F4G), a 22,368
16) 212-JULIO ZANOTTI -KART MINI (F4G), a 23,482
17) 757-MIGUEL AUGUSTO -KART MINI (F4G), a 27,510
18) 69-JEFERSON LEITZKE - (F4G), a 31,448
19) 266-PEDRO VALENTIM -MEGA KART (F4G), a 2 voltas
20) 29-VICTOR BACKES -THUNDER (F4G), a 7 voltas
21) 126-CAUÃ MENDES -BRAVAR (F4G), a 11 voltas

Melhor volta: MURILO FIORE -MEGA KART (25), 55,273 (média 81,414 km/h), 14ª volta

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar