LIVE TIMING


26o SULBRASILEIRO DE KART

ETAPA UNICA -BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   264   LUCAS CORREA   PJK   12   50,421         6 
 2   17   ARTUR HOFF   PJK   11   50,461   0,040      6 
 3   14   ENZO NIENKOTTER   PJK   13   50,518   0,097   0,057   12 
 4   3   FIRAS FAHS   PJK   11   50,731   0,310   0,213   9 
 5   111   HEITOR FARIAS   PJK   14   50,837   0,416   0,106   9 
 6   118   NICOLLAS LORETTI   PJK   14   50,871   0,450   0,034   7 
 7   12   FAUSTO FILHO   PJK   11   50,967   0,546   0,096   9 
 8   117   LEONARDO CAVALCANTI   PJK   13   50,988   0,567   0,021   13 
 9   277   CHRISTIAN MOSIMANN   PJK   14   51,064   0,643   0,076   8 
 10   22   GUKI TONIOLO   PJK   14   51,151   0,730   0,087   12 
 11   97   LUCAS PAIVA   PJK   12   51,162   0,741   0,011   6 
 12   405   GABRIEL SANO   PJK   13   51,249   0,828   0,087   8 
 13   77   IGOR VACARI   PJK   12   51,269   0,848   0,020   8 
 14   99   FRANCISCO CAMILO   PJK   11   51,285   0,864   0,016   7 
 15   75   MARCELO TORTATO   PJK   12   51,303   0,882   0,018   7 
 16   92   BRUNO SCHETINO   PJK   14   51,383   0,962   0,080   10 
 17   15   LUCAS MOURA   PJK   11   51,414   0,993   0,031   10 
 18   112   JOÃO SHIMODA   PJK   11   51,476   1,055   0,062   6 
 19   80   PAULO WILLEMANN   PJK   8   51,883   1,462   0,407   6 
 20   69   VITTORIO TINELLI   PJK   14   51,982   1,561   0,099   9 
Cronoelo

1o TREINO OFICIAL
1) 264-LUCAS CORREA (PJK), 50,421
2) 17-ARTUR HOFF (PJK), 50,461, a 0,040
3) 14-ENZO NIENKOTTER (PJK), 50,518, a 0,097
4) 3-FIRAS FAHS (PJK), 50,731, a 0,310
5) 111-HEITOR FARIAS (PJK), 50,837, a 0,416
6) 118-NICOLLAS LORETTI (PJK), 50,871, a 0,450
7) 12-FAUSTO FILHO (PJK), 50,967, a 0,546
8) 117-LEONARDO CAVALCANTI (PJK), 50,988, a 0,567
9) 277-CHRISTIAN MOSIMANN (PJK), 51,064, a 0,643
10) 22-GUKI TONIOLO (PJK), 51,151, a 0,730
11) 97-LUCAS PAIVA (PJK), 51,162, a 0,741
12) 405-GABRIEL SANO (PJK), 51,249, a 0,828
13) 77-IGOR VACARI (PJK), 51,269, a 0,848
14) 99-FRANCISCO CAMILO (PJK), 51,285, a 0,864
15) 75-MARCELO TORTATO (PJK), 51,303, a 0,882
16) 92-BRUNO SCHETINO (PJK), 51,383, a 0,962
17) 15-LUCAS MOURA (PJK), 51,414, a 0,993
18) 112-JOÃO SHIMODA (PJK), 51,476, a 1,055
19) 80-PAULO WILLEMANN (PJK), 51,883, a 1,462
20) 69-VITTORIO TINELLI (PJK), 51,982, a 1,561


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar