LIVE TIMING


26o SULBRASILEIRO DE KART

ETAPA UNICA -BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   14   ENZO NIENKOTTER   PJK   6   50,598         5 
 2   17   ARTUR HOFF   PJK   6   50,748   0,150      5 
 3   15   LUCAS MOURA   PJK   6   50,796   0,198   0,048   5 
 4   97   LUCAS PAIVA   PJK   6   50,799   0,201   0,003   4 
 5   92   BRUNO SCHETINO   PJK   6   50,865   0,267   0,066   5 
 6   118   NICOLLAS LORETTI   PJK   6   50,868   0,270   0,003   6 
 7   277   CHRISTIAN MOSIMANN   PJK   6   50,916   0,318   0,048   4 
 8   405   GABRIEL SANO   PJK   6   50,969   0,371   0,053   3 
 9   111   HEITOR FARIAS   PJK   6   51,026   0,428   0,057   4 
 10   12   FAUSTO FILHO   PJK   6   51,050   0,452   0,024   4 
 11   117   LEONARDO CAVALCANTI   PJK   6   51,086   0,488   0,036   3 
 12   22   GUKI TONIOLO   PJK   6   51,096   0,498   0,010   3 
 13   112   JOÃO SHIMODA   PJK   6   51,117   0,519   0,021   6 
 14   77   IGOR VACARI   PJK   6   51,147   0,549   0,030   5 
 15   264   LUCAS CORREA   PJK   6   51,172   0,574   0,025   6 
 16   3   FIRAS FAHS   PJK   6   51,209   0,611   0,037   5 
 17   99   FRANCISCO CAMILO   PJK   6   51,339   0,741   0,130   3 
 18   69   VITTORIO TINELLI   PJK   6   51,694   1,096   0,355   5 
 19   80   PAULO WILLEMANN   PJK   6   51,777   1,179   0,083   6 
 20   75   MARCELO TORTATO   PJK   2   52,017   1,419   0,240   2 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO
1) 14-ENZO NIENKOTTER (PJK), 50,598
2) 17-ARTUR HOFF (PJK), 50,748, a 0,150
3) 15-LUCAS MOURA (PJK), 50,796, a 0,198
4) 97-LUCAS PAIVA (PJK), 50,799, a 0,201
5) 92-BRUNO SCHETINO (PJK), 50,865, a 0,267
6) 118-NICOLLAS LORETTI (PJK), 50,868, a 0,270
7) 277-CHRISTIAN MOSIMANN (PJK), 50,916, a 0,318
8) 405-GABRIEL SANO (PJK), 50,969, a 0,371
9) 111-HEITOR FARIAS (PJK), 51,026, a 0,428
10) 12-FAUSTO FILHO (PJK), 51,050, a 0,452
11) 117-LEONARDO CAVALCANTI (PJK), 51,086, a 0,488
12) 22-GUKI TONIOLO (PJK), 51,096, a 0,498
13) 112-JOÃO SHIMODA (PJK), 51,117, a 0,519
14) 77-IGOR VACARI (PJK), 51,147, a 0,549
15) 264-LUCAS CORREA (PJK), 51,172, a 0,574
16) 3-FIRAS FAHS (PJK), 51,209, a 0,611
17) 99-FRANCISCO CAMILO (PJK), 51,339, a 0,741
18) 69-VITTORIO TINELLI (PJK), 51,694, a 1,096
19) 80-PAULO WILLEMANN (PJK), 51,777, a 1,179
20) 75-MARCELO TORTATO (PJK), 52,017, a 1,419


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar