LIVE TIMING


26o SULBRASILEIRO DE KART

ETAPA UNICA -BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   82   CARLOS ANDREY JR   F4S   13   57,290         13 
 2   114   WILLIAN FERENS   F4S   11   57,339   0,049      11 
 3   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR   F4S   10   57,458   0,168   0,119   10 
 4   8   MATHEUS CASTRO   F4S   10   57,619   0,329   0,161   9 
 5   12   TICK SALIBA   F4S   13   58,182   0,892   0,563   13 
 6   127   LUCIANO GARCIA   F4S   13   58,210   0,920   0,028   13 
 7   6   EDUARDO GUIDI   F4S   13   58,220   0,930   0,010   11 
 8   102   ALLAN RAMOS   F4S   13   58,220   0,930   0   11 
 9   259   CARLOS A.R. JUNIOR   F4S   11   58,376   1,086   0,156   9 
 10   84   JOSE PONTALTI JUNIOR   F4S   13   58,663   1,373   0,287   13 
 11   46   IURY MUCELIN   F4S   10   58,685   1,395   0,022   10 
 12   111   JULIANO DOS SANTOS   F4S   12   58,792   1,502   0,107   12 
 13   13   RODRIGO DANTAS   F4S   10   58,889   1,599   0,097   7 
 14   313   RENATO GIAMPIETRO   F4S   13   58,889   1,599   0   13 
 15   19   WEVERTON F. MONTEIRO   F4S   13   58,912   1,622   0,023   13 
 16   21   LEANDRO F. FERREIRA   F4S   9   59,356   2,066   0,444   8 
 17   77   FELIPE BERTINATO   F4S   13   59,744   2,454   0,388   13 
 18   9   CARLOS A. BOLEZINA   F4S   12   59,798   2,508   0,054   9 
 19   17   MAURICIO PUTTKAMMER   F4S   11   1:00,430   3,140   0,632   10 
 20   14   LUCIAN BRANDALIZE   F4S   8   1:01,633   4,343   1,203   7 
 21   202   DIEGO OLIVEIRA   F4S   6   1:02,828   5,538   1,195   5 
Cronoelo


1) 82-CARLOS ANDREY JR (F4S), 57,290
2) 114-WILLIAN FERENS (F4S), 57,339, a 0,049
3) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4S), 57,458, a 0,168
4) 8-MATHEUS CASTRO (F4S), 57,619, a 0,329
5) 12-TICK SALIBA (F4S), 58,182, a 0,892
6) 127-LUCIANO GARCIA (F4S), 58,210, a 0,920
7) 6-EDUARDO GUIDI (F4S), 58,220, a 0,930
8) 102-ALLAN RAMOS (F4S), 58,220, a 0,930
9) 259-CARLOS A.R. JUNIOR (F4S), 58,376, a 1,086
10) 84-JOSE PONTALTI JUNIOR (F4S), 58,663, a 1,373
11) 46-IURY MUCELIN (F4S), 58,685, a 1,395
12) 111-JULIANO DOS SANTOS (F4S), 58,792, a 1,502
13) 13-RODRIGO DANTAS (F4S), 58,889, a 1,599
14) 313-RENATO GIAMPIETRO (F4S), 58,889, a 1,599
15) 19-WEVERTON F. MONTEIRO (F4S), 58,912, a 1,622
16) 21-LEANDRO F. FERREIRA (F4S), 59,356, a 2,066
17) 77-FELIPE BERTINATO (F4S), 59,744, a 2,454
18) 9-CARLOS A. BOLEZINA (F4S), 59,798, a 2,508
19) 17-MAURICIO PUTTKAMMER (F4S), 1:00,430, a 3,140
20) 14-LUCIAN BRANDALIZE (F4S), 1:01,633, a 4,343
21) 202-DIEGO OLIVEIRA (F4S), 1:02,828, a 5,538


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar