LIVE TIMING


26o SULBRASILEIRO DE KART

ETAPA UNICA -BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   82   CARLOS ANDREY JR   F4S   6   54,981         3 
 2   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR   F4S   6   54,990   0,009      4 
 3   12   TICK SALIBA   F4S   6   55,033   0,052   0,043   5 
 4   104   FLAVIANO RAMOS   F4S   6   55,074   0,093   0,041   5 
 5   13   RODRIGO DANTAS   F4S   5   55,154   0,173   0,080   5 
 6   144   ALESSANDRO MARCHINI   F4S   6   55,288   0,307   0,134   5 
 7   6   EDUARDO GUIDI   F4S   6   55,334   0,353   0,046   6 
 8   103   GUSTAVO KALINOWSKI   F4S   6   55,426   0,445   0,092   5 
 9   202   DIEGO OLIVEIRA   F4S   6   55,492   0,511   0,066   4 
 10   46   IURY MUCELIN   F4S   6   55,503   0,522   0,011   3 
 11   9   CARLOS BOLEZINA   F4S   6   55,555   0,574   0,052   4 
 12   84   JOSE PONTALTI JUNIOR   F4S   6   55,563   0,582   0,008   5 
 13   8   MATHEUS CASTRO   F4S   6   55,584   0,603   0,021   4 
 14   114   WILLIAN FERENS   F4S   5   55,643   0,662   0,059   5 
 15   127   LUCIANO GARCIA   F4S   6   55,651   0,670   0,008   5 
 16   19   WEVERTON MONTEIRO   F4S   6   55,733   0,752   0,082   5 
 17   313   RENATO GIAMPIETRO   F4S   5   55,753   0,772   0,020   5 
 18   102   ALLAN RAMOS   F4S   6   55,759   0,778   0,006   4 
 19   14   LUCIAN BRANDALIZE   F4S   6   55,771   0,790   0,012   5 
 20   88   RICARDO CHAHINE   F4S   6   55,817   0,836   0,046   4 
 21   21   LEANDRO F. FERREIRA   F4S   6   55,905   0,924   0,088   6 
 22   17   MAURICIO PUTTKAMMER   F4S   6   55,938   0,957   0,033   4 
 23   77   FELIPE BERTINATO   F4S   6   56,505   1,524   0,567   3 
 24   111   JULIANO DOS SANTOS   F4S   6   56,785   1,804   0,280   4 
 25   259   ALBERTO RIBEIRO   F4S   6   55,403   0   0   5 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO
1) 82-CARLOS ANDREY JR (F4S), 54,981
2) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4S), 54,990, a 0,009
3) 12-TICK SALIBA (F4S), 55,033, a 0,052
4) 104-FLAVIANO RAMOS (F4S), 55,074, a 0,093
5) 13-RODRIGO DANTAS (F4S), 55,154, a 0,173
6) 144-ALESSANDRO MARCHINI (F4S), 55,288, a 0,307
7) 6-EDUARDO GUIDI (F4S), 55,334, a 0,353
8) 103-GUSTAVO KALINOWSKI (F4S), 55,426, a 0,445
9) 202-DIEGO OLIVEIRA (F4S), 55,492, a 0,511
10) 46-IURY MUCELIN (F4S), 55,503, a 0,522
11) 9-CARLOS BOLEZINA (F4S), 55,555, a 0,574
12) 84-JOSE PONTALTI JUNIOR (F4S), 55,563, a 0,582
13) 8-MATHEUS CASTRO (F4S), 55,584, a 0,603
14) 114-WILLIAN FERENS (F4S), 55,643, a 0,662
15) 127-LUCIANO GARCIA (F4S), 55,651, a 0,670
16) 19-WEVERTON MONTEIRO (F4S), 55,733, a 0,752
17) 313-RENATO GIAMPIETRO (F4S), 55,753, a 0,772
18) 102-ALLAN RAMOS (F4S), 55,759, a 0,778
19) 14-LUCIAN BRANDALIZE (F4S), 55,771, a 0,790
20) 88-RICARDO CHAHINE (F4S), 55,817, a 0,836
21) 21-LEANDRO F. FERREIRA (F4S), 55,905, a 0,924
22) 17-MAURICIO PUTTKAMMER (F4S), 55,938, a 0,957
23) 77-FELIPE BERTINATO (F4S), 56,505, a 1,524
24) 111-JULIANO DOS SANTOS (F4S), 56,785, a 1,804
25) 259-ALBERTO RIBEIRO (F4S), 55,403, a 0


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar