LIVE TIMING


26o SULBRASILEIRO DE KART

ETAPA UNICA -BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR   F4S   15   14:17,191         80,983 
 2   82   CARLOS ANDREY JR   F4S   15   14:20,382   3,191      80,447 
 3   104   FLAVIANO RAMOS   F4S   15   14:20,836   3,645   0,454   80,620 
 4   6   EDUARDO GUIDI   F4S   15   14:24,104   6,913   3,268   80,132 
 5   13   RODRIGO DANTAS   F4S   15   14:24,445   7,254   0,341   79,892 
 6   114   WILLIAN FERENS   F4S   15   14:25,400   8,209   0,955   79,555 
 7   8   MATHEUS CASTRO   F4S   15   14:25,517   8,326   0,117   79,565 
 8   144   ALESSANDRO MARCHINI   F4S   15   14:25,716   8,525   0,199   78,831 
 9   46   IURY MUCELIN   F4S   15   14:26,194   9,003   0,478   79,400 
 10   12   TICK SALIBA   F4S   15   14:26,837   9,646   0,643   78,230 
 11   202   DIEGO OLIVEIRA   F4S   15   14:28,754   11,563   1,917   80,183 
 12   19   WEVERTON MONTEIRO   F4S   15   14:30,107   12,916   1,353   80,342 
 13   103   GUSTAVO KALINOWSKI   F4S   15   14:32,082   14,891   1,975   79,931 
 14   84   JOSE PONTALTI JUNIOR   F4S   15   14:32,456   15,265   0,374   78,612 
 15   21   LEANDRO F. FERREIRA   F4S   15   14:32,933   15,742   0,477   80,178 
 16   259   ALBERTO RIBEIRO   F4S   15   14:33,123   15,932   0,190   78,146 
 17   58   MAURICIO PUTTKAMMER   F4S   15   14:33,527   16,336   0,404   79,814 
 18   102   ALLAN RAMOS   F4S   15   14:39,566   22,375   6,039   78,382 
 19   14   LUCIAN BRANDALIZE   F4S   15   14:39,809   22,618   0,243   78,375 
 20   88   RICARDO CHAHINE   F4S   15   14:46,191   29,000   6,382   79,079 
 21   313   RENATO GIAMPIETRO   F4S   15   14:47,709   30,518   1,518   79,120 
 22   9   CARLOS BOLEZINA   F4S   15   14:48,986   31,795   1,277   80,172 
 23   111   JULIANO DOS SANTOS   F4S   15   14:56,209   39,018   7,223   76,753 
 24   77   FELIPE BERTINATO   F4S   15   14:56,351   39,160   0,142   73,981 
 25   127   LUCIANO GARCIA   F4S   4   4:13,384   -- 11 laps -   -- 11 laps -   78,165 
Cronoelo

1a BATERIA
1) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4S), 14:17,191
2) 82-CARLOS ANDREY JR (F4S), a 3,191
3) 104-FLAVIANO RAMOS (F4S), a 3,645
4) 6-EDUARDO GUIDI (F4S), a 6,913
5) 13-RODRIGO DANTAS (F4S), a 7,254
6) 114-WILLIAN FERENS (F4S), a 8,209
7) 8-MATHEUS CASTRO (F4S), a 8,326
8) 144-ALESSANDRO MARCHINI (F4S), a 8,525
9) 46-IURY MUCELIN (F4S), a 9,003
10) 12-TICK SALIBA (F4S), a 9,646
11) 202-DIEGO OLIVEIRA (F4S), a 11,563
12) 19-WEVERTON MONTEIRO (F4S), a 12,916
13) 103-GUSTAVO KALINOWSKI (F4S), a 14,891
14) 84-JOSE PONTALTI JUNIOR (F4S), a 15,265
15) 21-LEANDRO F. FERREIRA (F4S), a 15,742
16) 259-ALBERTO RIBEIRO (F4S), a 15,932
17) 58-MAURICIO PUTTKAMMER (F4S), a 16,336
18) 102-ALLAN RAMOS (F4S), a 22,375
19) 14-LUCIAN BRANDALIZE (F4S), a 22,618
20) 88-RICARDO CHAHINE (F4S), a 29,000
21) 313-RENATO GIAMPIETRO (F4S), a 30,518
22) 9-CARLOS BOLEZINA (F4S), a 31,795
23) 111-JULIANO DOS SANTOS (F4S), a 39,018
24) 77-FELIPE BERTINATO (F4S), a 39,160
25) 127-LUCIANO GARCIA (F4S), a 11 voltas

Melhor volta: EDUARDO GUIDI (6), 55,356 (média 81,292 km/h), 11ª volta

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar