LIVE TIMING


26o SULBRASILEIRO DE KART

ETAPA UNICA -BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   25   MURILO FIORE   F4G   11   55,099         8 
 2   58   ENZO MARINS   F4G   11   55,104   0,005      8 
 3   116   ROBERTO WUTHSTRACK JR   F4S   11   55,253   0,154   0,149   7 
 4   27   EDUARDO PALU   F4G   11   55,254   0,155   0,001   7 
 5   16   FELIPE TANAKA   F4G   10   55,284   0,185   0,030   4 
 6   18   RAFAEL VASCO   F4G   13   55,341   0,242   0,057   6 
 7   127   LUCIANO GARCIA   F4G   11   55,514   0,415   0,173   7 
 8   43   FELIPE MALINOWSKI   F4G   12   55,593   0,494   0,079   8 
 9   26   DAVI DUSINIR   F4G   13   55,634   0,535   0,041   11 
 10   993   HENRIQUE MANHANI   F4G   15   55,684   0,585   0,050   14 
 11   205   VINICIUS CORBO   F4G   12   55,686   0,587   0,002   4 
 12   15   GONÇALO SCHERER   F4G   12   55,697   0,598   0,011   7 
 13   17   DUDU SCHONS   F4G   15   55,749   0,650   0,052   14 
 14   45   WILLIAN FERENS   F4G   13   55,767   0,668   0,018   10 
 15   67   JOSE LUCAS   F4G   5   55,791   0,692   0,024   4 
 16   141   LUIZ GUSTAVO SELL   F4G   15   55,794   0,695   0,003   15 
 17   1   MARCOS ADRIANO DA SILVA   F4G   15   55,802   0,703   0,008   4 
 18   99   KADU SCHEFFER   F4G   15   55,812   0,713   0,010   9 
 19   77   SANDRO CIBIEN   F4G   15   55,866   0,767   0,054   14 
 20   8   MATHEUS DE CASTRO   F4G   4   56,083   0,984   0,217   4 
 21   6   LEONARDO COGO   F4G   11   56,131   1,032   0,048   3 
 22   19   RAFAEL RECK   F4G   11   56,204   1,105   0,073   7 
 23   386   GABRIEL MOURA   F4G   10   56,446   1,347   0,242   6 
 24   213   ALVARO JUNQUEIRA   F4G   13   56,456   1,357   0,010   13 
 25   29   RAFAEL S. BASTOS   F4G   12   56,628   1,529   0,172   10 
Cronoelo

2o TREINO OFICIAL
1) 25-MURILO FIORE (F4G), 55,099
2) 58-ENZO MARINS (F4G), 55,104, a 0,005
3) 116-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4S), 55,253, a 0,154
4) 27-EDUARDO PALU (F4G), 55,254, a 0,155
5) 16-FELIPE TANAKA (F4G), 55,284, a 0,185
6) 18-RAFAEL VASCO (F4G), 55,341, a 0,242
7) 127-LUCIANO GARCIA (F4G), 55,514, a 0,415
8) 43-FELIPE MALINOWSKI (F4G), 55,593, a 0,494
9) 26-DAVI DUSINIR (F4G), 55,634, a 0,535
10) 993-HENRIQUE MANHANI (F4G), 55,684, a 0,585
11) 205-VINICIUS CORBO (F4G), 55,686, a 0,587
12) 15-GONÇALO SCHERER (F4G), 55,697, a 0,598
13) 17-DUDU SCHONS (F4G), 55,749, a 0,650
14) 45-WILLIAN FERENS (F4G), 55,767, a 0,668
15) 67-JOSE LUCAS (F4G), 55,791, a 0,692
16) 141-LUIZ GUSTAVO SELL (F4G), 55,794, a 0,695
17) 1-MARCOS ADRIANO DA SILVA (F4G), 55,802, a 0,703
18) 99-KADU SCHEFFER (F4G), 55,812, a 0,713
19) 77-SANDRO CIBIEN (F4G), 55,866, a 0,767
20) 8-MATHEUS DE CASTRO (F4G), 56,083, a 0,984
21) 6-LEONARDO COGO (F4G), 56,131, a 1,032
22) 19-RAFAEL RECK (F4G), 56,204, a 1,105
23) 386-GABRIEL MOURA (F4G), 56,446, a 1,347
24) 213-ALVARO JUNQUEIRA (F4G), 56,456, a 1,357
25) 29-RAFAEL S. BASTOS (F4G), 56,628, a 1,529


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar