LIVE TIMING


26o SULBRASILEIRO DE KART

ETAPA UNICA -BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   105   ERNANDES ONASSIS   SS   14   12:50,192         84,181 
 2   211   VICTOR BROCHADO   SS   14   12:50,436   0,244      84,634 
 3   73   DUDA VEIGA   SS   14   12:53,566   3,374   3,130   84,819 
 4   76   RAPHAEL FILIZOLA   SS   14   12:59,859   9,667   6,293   84,862 
 5   777   CARLOS SADERI   SSM   14   13:00,116   9,924   0,257   84,664 
 6   121   GONÇALO ALLAGE   SS   14   13:00,264   10,072   0,148   84,693 
 7   228   CARLOS SG   SS   14   13:00,572   10,380   0,308   84,570 
 8   93   TINO SUAREZ   SS   14   13:01,053   10,861   0,481   85,101 
 9   6   FLAVIO CARMINATI   SS   14   13:03,113   12,921   2,060   84,025 
 10   37   FERNANDO PASTRO   SS   14   13:03,497   13,305   0,384   83,119 
 11   11   SERGIO RAMOS   SSM   14   13:04,616   14,424   1,119   83,283 
 12   46   AMILCAR MUGNAINI   SSM   14   13:04,838   14,646   0,222   83,130 
 13   60   ELOY ROBERTO LATTMANN   SSM   14   13:08,894   18,702   4,056   83,350 
 14   8   MUNIR ABOISSA   SSM   14   13:09,287   19,095   0,393   83,828 
 15   80   MARCELO ARRUDA   SSM   14   13:14,680   24,488   5,393   79,339 
 16   99   CLAUDIO RIENA   SSM   14   13:14,797   24,605   0,117   81,459 
 17   991   LUIZ CORREA   SSM   9   9:00,070   -- 5 laps --   -- 5 laps --   84,264 
 18   97   SANDREI SILVA   SSM   3   3:17,817   -- 11 laps -   -- 6 laps --   82,940 
Cronoelo

2a BATERIA
1) 105-ERNANDES ONASSIS (SS), 12:50,192
2) 211-VICTOR BROCHADO (SS), a 0,244
3) 73-DUDA VEIGA (SS), a 3,374
4) 76-RAPHAEL FILIZOLA (SS), a 9,667
5) 777-CARLOS SADERI (SSM), a 9,924
6) 121-GONÇALO ALLAGE (SS), a 10,072
7) 228-CARLOS SG (SS), a 10,380
8) 93-TINO SUAREZ (SS), a 10,861
9) 6-FLAVIO CARMINATI (SS), a 12,921
10) 37-FERNANDO PASTRO (SS), a 13,305
11) 11-SERGIO RAMOS (SSM), a 14,424
12) 46-AMILCAR MUGNAINI (SSM), a 14,646
13) 60-ELOY ROBERTO LATTMANN (SSM), a 18,702
14) 8-MUNIR ABOISSA (SSM), a 19,095
15) 80-MARCELO ARRUDA (SSM), a 24,488
16) 99-CLAUDIO RIENA (SSM), a 24,605
17) 991-LUIZ CORREA (SSM), a 5 voltas
18) 97-SANDREI SILVA (SSM), a 11 voltas

Melhor volta: VICTOR BROCHADO (211), 52,404 (média 85,871 km/h), 12ª volta

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar