LIVE TIMING


24ª Copa Brasil de Kart 2023

24ª Copa Brasil de Kart

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   1   HEITOR VASCONCELOS - FMA   F4 JR   6   55,425         6 
 2   111   HEITOR FARIAS - FADF   F4 JR   6   55,433   0,008      6 
 3   65   GABRIEL FERNANDES - FASP   F4 JR   6   55,461   0,036   0,028   6 
 4   95   JOÃO ALECIO - FASP   F4 JR   6   55,481   0,056   0,020   6 
 5   118   NICOLLAS LORETTI - FAUESC   F4 JR   6   55,523   0,098   0,042   6 
 6   66   FRANCISCO CAMILO - FAEMT   F4 JR   6   55,691   0,266   0,168   6 
 7   115   LUCAS MOURA - FMA   F4 JR   6   55,704   0,279   0,013   5 
 8   32   DAVI ALKMIN - FAUESC   F4 JR   5   55,735   0,310   0,031   5 
 9   212   DIOGO CRUZ - FAB   F4 JR   5   55,774   0,349   0,039   5 
 10   80   PAULO WILLEMANN FILHO - FAEMT   F4 JR   5   55,797   0,372   0,023   5 
 11   12   RAFAEL MACHADO - FAUESC   F4 JR   6   55,824   0,399   0,027   6 
 12   47   GUI BITTENCOURT - FASP   F4 JR   6   55,919   0,494   0,095   6 
 13   21   YASSIN ABOOBAKAR - FAUESC   F4 JR   6   56,000   0,575   0,081   4 
 14   3   MARCOS HENRIQUE - FAEM   F4 JR   6   56,014   0,589   0,014   5 
 15   25   MIGUEL SILVA - FASP   F4 JR   6   56,026   0,601   0,012   6 
 16   55   PEDRO CALEFFI - FAUESC   F4 JR   6   56,130   0,705   0,104   6 
 17   41   NICOLAS AMARAL - FASP   F4 JR   6   56,283   0,858   0,153   4 
 18   77   ENRICO MARTINHO - FASP   F4 JR   6   56,297   0,872   0,014   4 
 19   33   VICTOR TIERI - FASP   F4 JR   5   56,304   0,879   0,007   5 
 20   20   FELIPE LANCELLOTTI - FASP   F4 JR   6   56,337   0,912   0,033   5 
 21   19   ANNA LUIZA PIMPÃO - FPARN   F4 JR   6   56,404   0,979   0,067   6 
 22   222   JOSE CABANAS - FAEES   F4 JR   5   56,503   1,078   0,099   5 
 23   17   DAVI CAETANO - FAUGO   F4 JR   5   56,684   1,259   0,181   4 
 24   99   DUDU PAGLIARO - FASP   F4 JR   5   56,699   1,274   0,015   5 
 25   305   MARCELLA ASSUMPÇÃO - FASP   F4 JR   6   56,857   1,432   0,158   5 
 26   343   LUIGI ESPOSITO NETO - FPRA   F4 JR   5   57,109   1,684   0,252   5 
 27   951   MIGUEL SPOHR - FAEM   F4 JR   5   57,354   1,929   0,245   5 
 28   14   BRUNO FAVARETTO FILHO - FPRA   F4 JR   5   57,463   2,038   0,109   4 
 29   4   ARTHUR ROCHA - FAEES   F4 JR   4   57,584   2,159   0,121   4 
 30   26   DAVI SENA - FPARN   F4 JR   5   57,691   2,266   0,107   5 
 31   307   ANTONIO LIMA - FAEES   F4 JR   4   58,786   3,361   1,095   3 
 32   15   LUCAS SCHERER - FGA   F4 JR   2   59,760   4,335   0,974   2 
Cronoelo

Aquecimento - F4 Jr
1) 1-HEITOR VASCONCELOS - FMA (F4 JR), 55,425
2) 111-HEITOR FARIAS - FADF (F4 JR), 55,433, a 0,008
3) 65-GABRIEL FERNANDES - FASP (F4 JR), 55,461, a 0,036
4) 95-JOÃO ALECIO - FASP (F4 JR), 55,481, a 0,056
5) 118-NICOLLAS LORETTI - FAUESC (F4 JR), 55,523, a 0,098
6) 66-FRANCISCO CAMILO - FAEMT (F4 JR), 55,691, a 0,266
7) 115-LUCAS MOURA - FMA (F4 JR), 55,704, a 0,279
8) 32-DAVI ALKMIN - FAUESC (F4 JR), 55,735, a 0,310
9) 212-DIOGO CRUZ - FAB (F4 JR), 55,774, a 0,349
10) 80-PAULO WILLEMANN FILHO - FAEMT (F4 JR), 55,797, a 0,372
11) 12-RAFAEL MACHADO - FAUESC (F4 JR), 55,824, a 0,399
12) 47-GUI BITTENCOURT - FASP (F4 JR), 55,919, a 0,494
13) 21-YASSIN ABOOBAKAR - FAUESC (F4 JR), 56,000, a 0,575
14) 3-MARCOS HENRIQUE - FAEM (F4 JR), 56,014, a 0,589
15) 25-MIGUEL SILVA - FASP (F4 JR), 56,026, a 0,601
16) 55-PEDRO CALEFFI - FAUESC (F4 JR), 56,130, a 0,705
17) 41-NICOLAS AMARAL - FASP (F4 JR), 56,283, a 0,858
18) 77-ENRICO MARTINHO - FASP (F4 JR), 56,297, a 0,872
19) 33-VICTOR TIERI - FASP (F4 JR), 56,304, a 0,879
20) 20-FELIPE LANCELLOTTI - FASP (F4 JR), 56,337, a 0,912
21) 19-ANNA LUIZA PIMPÃO - FPARN (F4 JR), 56,404, a 0,979
22) 222-JOSE CABANAS - FAEES (F4 JR), 56,503, a 1,078
23) 17-DAVI CAETANO - FAUGO (F4 JR), 56,684, a 1,259
24) 99-DUDU PAGLIARO - FASP (F4 JR), 56,699, a 1,274
25) 305-MARCELLA ASSUMPÇÃO - FASP (F4 JR), 56,857, a 1,432
26) 343-LUIGI ESPOSITO NETO - FPRA (F4 JR), 57,109, a 1,684
27) 951-MIGUEL SPOHR - FAEM (F4 JR), 57,354, a 1,929
28) 14-BRUNO FAVARETTO FILHO - FPRA (F4 JR), 57,463, a 2,038
29) 4-ARTHUR ROCHA - FAEES (F4 JR), 57,584, a 2,159
30) 26-DAVI SENA - FPARN (F4 JR), 57,691, a 2,266
31) 307-ANTONIO LIMA - FAEES (F4 JR), 58,786, a 3,361
32) 15-LUCAS SCHERER - FGA (F4 JR), 59,760, a 4,335

Perfect Lap: 55,232, S1 20.549(95) S2 23.651(1) S3 11.032(1)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar