LIVE TIMING


24ª Copa Brasil de Kart 2023

24ª Copa Brasil de Kart

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   65   GABRIEL FERNANDES - FASP   F4 JR   18   54,424         9 
 2   118   NICOLLAS LORETTI - FAUESC   F4 JR   18   54,595   0,171      18 
 3   33   VICTOR TIERI - FASP   F4 JR   18   54,599   0,175   0,004   13 
 4   95   JOÃO ALECIO - FASP   F4 JR   18   54,619   0,195   0,020   9 
 5   32   DAVI ALKMIN - FAUESC   F4 JR   21   54,620   0,196   0,001   13 
 6   1   HEITOR VASCONCELOS - FMA   F4 JR   17   54,622   0,198   0,002   8 
 7   21   YASSIN ABOOBAKAR - FAUESC   F4 JR   18   54,661   0,237   0,039   18 
 8   12   RAFAEL MACHADO - FAUESC   F4 JR   17   54,710   0,286   0,049   17 
 9   115   LUCAS MOURA - FMA   F4 JR   15   54,769   0,345   0,059   15 
 10   111   HEITOR FARIAS - FADF   F4 JR   17   54,775   0,351   0,006   10 
 11   55   PEDRO CALEFFI - FAUESC   F4 JR   19   54,873   0,449   0,098   8 
 12   3   MARCOS HENRIQUE - FAEM   F4 JR   18   54,929   0,505   0,056   12 
 13   99   DUDU PAGLIARO - FASP   F4 JR   16   54,969   0,545   0,040   7 
 14   17   DAVI CAETANO - FAUGO   F4 JR   21   55,000   0,576   0,031   9 
 15   66   FRANCISCO CAMILO - FAEMT   F4 JR   17   55,039   0,615   0,039   14 
 16   47   GUI BITTENCOURT - FASP   F4 JR   18   55,076   0,652   0,037   14 
 17   77   ENRICO MARTINHO - FASP   F4 JR   18   55,110   0,686   0,034   15 
 18   25   MIGUEL SILVA - FASP   F4 JR   18   55,132   0,708   0,022   15 
 19   15   LUCAS JUNG - FGA   F4 JR   18   55,139   0,715   0,007   13 
 20   212   DIOGO CRUZ - FAB   F4 JR   15   55,198   0,774   0,059   15 
 21   41   NICOLAS AMARAL - FASP   F4 JR   18   55,216   0,792   0,018   7 
 22   19   ANNA LUIZA PIMPÃO - FPARN   F4 JR   18   55,243   0,819   0,027   14 
 23   80   PAULO WILLEMANN FILHO - FAEMT   F4 JR   17   55,284   0,860   0,041   12 
 24   20   FELIPE LANCELLOTTI - FASP   F4 JR   17   55,319   0,895   0,035   8 
 25   305   MARCELLA ASSUMPÇÃO - FASP   F4 JR   18   55,336   0,912   0,017   16 
 26   222   JOSE CABANAS - FAEES   F4 JR   18   55,346   0,922   0,010   15 
 27   4   ARTHUR ROCHA - FAEES   F4 JR   17   55,486   1,062   0,140   15 
 28   14   BRUNO FAVARETTO FILHO - FPRA   F4 JR   20   55,525   1,101   0,039   15 
 29   343   LUIGI ESPOSITO NETO - FPRA   F4 JR   5   55,879   1,455   0,354   5 
 30   26   DAVI SENA - FPARN   F4 JR   17   56,066   1,642   0,187   8 
 31   951   MIGUEL SPOHR - FAEM   F4 JR   15   56,187   1,763   0,121   5 
 32   307   ANTONIO LIMA - FAEES   F4 JR   13   56,437   2,013   0,250   6 
Cronoelo

2o Treino Oficial - F4 Jr
1) 65-GABRIEL FERNANDES - FASP (F4 JR), 54,424
2) 118-NICOLLAS LORETTI - FAUESC (F4 JR), 54,595, a 0,171
3) 33-VICTOR TIERI - FASP (F4 JR), 54,599, a 0,175
4) 95-JOÃO ALECIO - FASP (F4 JR), 54,619, a 0,195
5) 32-DAVI ALKMIN - FAUESC (F4 JR), 54,620, a 0,196
6) 1-HEITOR VASCONCELOS - FMA (F4 JR), 54,622, a 0,198
7) 21-YASSIN ABOOBAKAR - FAUESC (F4 JR), 54,661, a 0,237
8) 12-RAFAEL MACHADO - FAUESC (F4 JR), 54,710, a 0,286
9) 115-LUCAS MOURA - FMA (F4 JR), 54,769, a 0,345
10) 111-HEITOR FARIAS - FADF (F4 JR), 54,775, a 0,351
11) 55-PEDRO CALEFFI - FAUESC (F4 JR), 54,873, a 0,449
12) 3-MARCOS HENRIQUE - FAEM (F4 JR), 54,929, a 0,505
13) 99-DUDU PAGLIARO - FASP (F4 JR), 54,969, a 0,545
14) 17-DAVI CAETANO - FAUGO (F4 JR), 55,000, a 0,576
15) 66-FRANCISCO CAMILO - FAEMT (F4 JR), 55,039, a 0,615
16) 47-GUI BITTENCOURT - FASP (F4 JR), 55,076, a 0,652
17) 77-ENRICO MARTINHO - FASP (F4 JR), 55,110, a 0,686
18) 25-MIGUEL SILVA - FASP (F4 JR), 55,132, a 0,708
19) 15-LUCAS JUNG - FGA (F4 JR), 55,139, a 0,715
20) 212-DIOGO CRUZ - FAB (F4 JR), 55,198, a 0,774
21) 41-NICOLAS AMARAL - FASP (F4 JR), 55,216, a 0,792
22) 19-ANNA LUIZA PIMPÃO - FPARN (F4 JR), 55,243, a 0,819
23) 80-PAULO WILLEMANN FILHO - FAEMT (F4 JR), 55,284, a 0,860
24) 20-FELIPE LANCELLOTTI - FASP (F4 JR), 55,319, a 0,895
25) 305-MARCELLA ASSUMPÇÃO - FASP (F4 JR), 55,336, a 0,912
26) 222-JOSE CABANAS - FAEES (F4 JR), 55,346, a 0,922
27) 4-ARTHUR ROCHA - FAEES (F4 JR), 55,486, a 1,062
28) 14-BRUNO FAVARETTO FILHO - FPRA (F4 JR), 55,525, a 1,101
29) 343-LUIGI ESPOSITO NETO - FPRA (F4 JR), 55,879, a 1,455
30) 26-DAVI SENA - FPARN (F4 JR), 56,066, a 1,642
31) 951-MIGUEL SPOHR - FAEM (F4 JR), 56,187, a 1,763
32) 307-ANTONIO LIMA - FAEES (F4 JR), 56,437, a 2,013

Perfect Lap: 54,248, S1 20.279(65) S2 23.060(65) S3 10.909(65)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar