LIVE TIMING


24ª Copa Brasil de Kart 2023

24ª Copa Brasil de Kart

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR - FAUESC   F4 S   6   56,301         5 
 2   6   EDUARDO GUIDI - FAUESC   F4 S   5   56,306   0,005      2 
 3   154   RICARDO PINHEIRO - FAUESC   F4 S   5   56,631   0,330   0,325   5 
 4   102   ALLAN RAMOS - FAUESC   F4 S   6   56,696   0,395   0,065   6 
 5   84   JOSE PONTALTI JR - FPRA   F4 S   6   56,721   0,420   0,025   6 
 6   23   FELIPE LEITE - FGA   F4 S   6   56,785   0,484   0,064   6 
 7   114   WILLIAN FERENS - FAUESC   F4 S   6   56,795   0,494   0,010   6 
 8   87   MATHEUS CASTRO - FGA   F4 S   10   56,821   0,520   0,026   4 
 9   14   ANDRE VARGAS - FAEES   F4 S   6   56,825   0,524   0,004   6 
 10   205   VINICIOS CORBO - FASP   F4 S   6   56,840   0,539   0,015   6 
 11   148   EDUARDO SZPOGANICZ - FAUESC   F4 S   4   56,852   0,551   0,012   4 
 12   27   JOÃO LUIZ MAIA - FPARN   F4 S   13   56,882   0,581   0,030   5 
 13   13   RODRIGO DANTAS - FASP   F4 S   13   56,963   0,662   0,081   5 
 14   21   LEANDRO FERREIRA - FAUESC   F4 S   12   56,988   0,687   0,025   5 
 15   103   GUSTAVO KALINOWSKI - FAUESC   F4 S   7   57,021   0,720   0,033   6 
 16   104   FLAVIANO RAMOS - FAUESC   F4 S   14   57,023   0,722   0,002   5 
 17   1   MARCOS SILVA - FAERJ   F4 S   6   57,088   0,787   0,065   6 
 18   82   ANDREY JR - FAUESC   F4 S   12   57,107   0,806   0,019   2 
 19   127   LUCIANO GARCIA - FPARN   F4 S   6   57,129   0,828   0,022   6 
 20   144   ALESSANDRO MARCHINI - FAUESC   F4 S   6   57,192   0,891   0,063   4 
 21   15   FABIO MATHOSO - FAUESC   F4 S   11   57,220   0,919   0,028   10 
 22   259   CARLOS JR - FAUESC   F4 S   11   57,231   0,930   0,011   5 
 23   11   GUILHERME CAMPOS - FADF   F4 S   12   57,292   0,991   0,061   5 
 24   46   JULIANO MARTINS - FPRA   F4 S   14   57,326   1,025   0,034   7 
 25   321   MAURICIO ZAFFARI - FPRA   F4 S   4   57,400   1,099   0,074   4 
 26   43   RUAN PINZETTA - FAEM   F4 S   11   57,559   1,258   0,159   8 
 27   8   PAULO BATISTA JR - FAEMT   F4 S   13   57,582   1,281   0,023   11 
 28   81   MARCOS LELIS - FASP   F4 S   6   57,642   1,341   0,060   5 
 29   7   SANDRO CIBIEN - FAEES   F4 S   10   57,751   0   0   8 
 30   5   RODRIGO VICENTE - FPRA   F4 S   6   57,777   1,476   0,026   5 
 31   77   ELISANDRO DOURADO - FAEMT   F4 S   11   57,945   1,644   0,168   4 
 32   111   JOELSON ALVES - FPRA   F4 S   13   58,082   1,781   0,137   6 
 33   279   CHICO PRETTO - FAEMT   F4 S   5   58,132   1,831   0,050   5 
 34   25   SAMIR XAUD - FADF   F4 S   13   58,154   1,853   0,022   5 
 35   55   CADU GUIMARÃES - FASP   F4 S   11   58,251   1,950   0,097   10 
 36   66   ANTONIO NOGUEIRA   F4 S   6   59,071   2,770   0,820   6 
Cronoelo

3o Treino Oficial - F4 S
1) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR - FAUESC (F4 S), 56,301
2) 6-EDUARDO GUIDI - FAUESC (F4 S), 56,306, a 0,005
3) 154-RICARDO PINHEIRO - FAUESC (F4 S), 56,631, a 0,330
4) 102-ALLAN RAMOS - FAUESC (F4 S), 56,696, a 0,395
5) 84-JOSE PONTALTI JR - FPRA (F4 S), 56,721, a 0,420
6) 23-FELIPE LEITE - FGA (F4 S), 56,785, a 0,484
7) 114-WILLIAN FERENS - FAUESC (F4 S), 56,795, a 0,494
8) 87-MATHEUS CASTRO - FGA (F4 S), 56,821, a 0,520
9) 14-ANDRE VARGAS - FAEES (F4 S), 56,825, a 0,524
10) 205-VINICIOS CORBO - FASP (F4 S), 56,840, a 0,539
11) 148-EDUARDO SZPOGANICZ - FAUESC (F4 S), 56,852, a 0,551
12) 27-JOÃO LUIZ MAIA - FPARN (F4 S), 56,882, a 0,581
13) 13-RODRIGO DANTAS - FASP (F4 S), 56,963, a 0,662
14) 21-LEANDRO FERREIRA - FAUESC (F4 S), 56,988, a 0,687
15) 103-GUSTAVO KALINOWSKI - FAUESC (F4 S), 57,021, a 0,720
16) 104-FLAVIANO RAMOS - FAUESC (F4 S), 57,023, a 0,722
17) 1-MARCOS SILVA - FAERJ (F4 S), 57,088, a 0,787
18) 82-ANDREY JR - FAUESC (F4 S), 57,107, a 0,806
19) 127-LUCIANO GARCIA - FPARN (F4 S), 57,129, a 0,828
20) 144-ALESSANDRO MARCHINI - FAUESC (F4 S), 57,192, a 0,891
21) 15-FABIO MATHOSO - FAUESC (F4 S), 57,220, a 0,919
22) 259-CARLOS JR - FAUESC (F4 S), 57,231, a 0,930
23) 11-GUILHERME CAMPOS - FADF (F4 S), 57,292, a 0,991
24) 46-JULIANO MARTINS - FPRA (F4 S), 57,326, a 1,025
25) 321-MAURICIO ZAFFARI - FPRA (F4 S), 57,400, a 1,099
26) 43-RUAN PINZETTA - FAEM (F4 S), 57,559, a 1,258
27) 8-PAULO BATISTA JR - FAEMT (F4 S), 57,582, a 1,281
28) 81-MARCOS LELIS - FASP (F4 S), 57,642, a 1,341
29) 7-SANDRO CIBIEN - FAEES (F4 S), 57,751, a 0
30) 5-RODRIGO VICENTE - FPRA (F4 S), 57,777, a 1,476
31) 77-ELISANDRO DOURADO - FAEMT (F4 S), 57,945, a 1,644
32) 111-JOELSON ALVES - FPRA (F4 S), 58,082, a 1,781
33) 279-CHICO PRETTO - FAEMT (F4 S), 58,132, a 1,831
34) 25-SAMIR XAUD - FADF (F4 S), 58,154, a 1,853
35) 55-CADU GUIMARÃES - FASP (F4 S), 58,251, a 1,950
36) 66-ANTONIO NOGUEIRA (F4 S), 59,071, a 2,770

Perfect Lap: 56,156, S1 21.124(16) S2 23.908(16) S3 11.124(16)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar