LIVE TIMING


24ª Copa Brasil de Kart 2023

24ª Copa Brasil de Kart

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   13   RODRIGO DANTAS - FASP   F4 G   17   16:36,156         76,069 
 2   202   FRED BUENO - FASP   F4 G   17   16:36,244   0,088      75,256 
 3   993   HENRIQUE MANHANI - FASP   F4 G   17   16:37,484   1,328   1,240   76,087 
 4   101   ANDRE CASTRO - FASP   F4 G   17   16:37,626   1,470   0,142   76,700 
 5   8   THIAGO MIRANDA - FASP   F4 G   17   16:38,062   1,906   0,436   75,720 
 6   34   ALEXANDRE ROSARIO - FAB   F4 G   17   16:38,235   2,079   0,173   76,158 
 7   115   RICARDO MORAES - FAERJ   F4 G   17   16:38,947   2,791   0,712   77,009 
 8   16   FELIPE PRIETO - FPARN   F4 G   17   16:39,392   3,236   0,445   77,419 
 9   141   LUIZ GUSTAVO SELL - FAUESC   F4 G   17   16:40,370   4,214   0,978   76,696 
 10   38   MARCOS MARIANO JR - FPRA   F4 G   17   16:40,984   4,828   0,614   77,348 
 11   14   EDUARDO GUIDI - FAUESC   F4 G   17   16:41,533   5,377   0,549   77,045 
 12   18   RAFAEL VASCO - FAUESC   F4 G   17   16:43,637   7,481   2,104   77,249 
 13   35   DAVI OSACHUKI - FAUESC   F4 G   17   16:43,715   7,559   0,078   75,355 
 14   517   PEDRO RABELO NETO - FAUESC   F4 G   17   16:43,867   7,711   0,152   74,960 
 15   77   HENRY CORREIA - FASP   F4 G   17   16:44,151   7,995   0,284   76,894 
 16   212   JULIO ZANOTTI DE ALMEIDA - FPARN   F4 G   17   16:44,339   8,183   0,188   76,873 
 17   15   ALVARO JUNQUEIRA - FPARN   F4 G   17   16:44,489   8,333   0,150   75,834 
 18   33   BRUNO MAZON - FASP   F4 G   17   16:44,920   8,764   0,431   75,632 
 19   44   ANA MIRANDA - FADF   F4 G   17   16:45,280   9,124   0,360   77,770 
 20   117   ROBERTO CASTRO - FASP   F4 G   17   16:45,522   9,366   0,242   77,398 
 21   96   DIOGO MAZON - FASP   F4 G   17   16:48,277   12,121   2,755   75,553 
 22   23   RODRIGO VIEIRA - FASP   F4 G   17   16:48,379   12,223   0,102   75,262 
 23   46   BRUNO PATRICIO - FAUESC   F4 G   17   16:50,957   14,801   2,578   76,819 
 24   266   PEDRO VALENTIM - FASP   F4 G   17   16:52,315   16,159   1,358   76,586 
 25   95   LUIZ EDUARDO FERRAZ - FAEP   F4 G   17   16:52,591   16,435   0,276   76,748 
 26   7   GIULLIANO FORCOLIN - FASP   F4 G   17   16:55,119   18,963   2,528   56,446 
 27   555   MIGUEL SUBTIL - FAMS   F4 G   17   16:56,440   20,284   1,321   75,848 
 28   66   ANTONIO MARIO - FSA   F4 G   17   17:01,725   25,569   5,285   74,173 
 29   54   SARAH RUDECK - FAUESC   F4 G   17   17:32,005   55,849   30,280   71,954 
 30   118   GUI FIGUEIREDO - FSA   F4 G   16   15:39,028   -- 1 lap --   -- 1 lap --   77,872 
 31   26   CAUÃ MENDES - FAUESC   F4 G   15   14:47,112   -- 2 laps --   -- 1 lap --   75,964 
 32   64   HERLAN CONTI - FASP   F4 G   14   13:49,316   -- 3 laps --   -- 1 lap --   76,709 
 33   710   FRED JUNIOR - FAERJ   F4 G   13   13:10,650   -- 4 laps --   -- 1 lap --   76,684 
 34   757   MIGUEL AUGUSTO - FAMS   F4 G   5   5:25,568   -- 12 laps -   -- 8 laps --   75,854 
 35   82   CARLOS ANDREY JR - FAUESC   F4 G   4   4:33,169   -- 13 laps -   -- 1 lap --   74,225 
 36   110   LUCAS BEHAGUE - FAEES   F4 G   1   1:37,163   -- 16 laps -   -- 3 laps --   50,009 
Cronoelo

Final - F4 G
1) 13-RODRIGO DANTAS - FASP (F4 G), 16:36,156
2) 202-FRED BUENO - FASP (F4 G), a 0,088
3) 993-HENRIQUE MANHANI - FASP (F4 G), a 1,328
4) 101-ANDRE CASTRO - FASP (F4 G), a 1,470
5) 8-THIAGO MIRANDA - FASP (F4 G), a 1,906
6) 34-ALEXANDRE ROSARIO - FAB (F4 G), a 2,079
7) 115-RICARDO MORAES - FAERJ (F4 G), a 2,791
8) 16-FELIPE PRIETO - FPARN (F4 G), a 3,236
9) 141-LUIZ GUSTAVO SELL - FAUESC (F4 G), a 4,214
10) 38-MARCOS MARIANO JR - FPRA (F4 G), a 4,828
11) 14-EDUARDO GUIDI - FAUESC (F4 G), a 5,377
12) 18-RAFAEL VASCO - FAUESC (F4 G), a 7,481
13) 35-DAVI OSACHUKI - FAUESC (F4 G), a 7,559
14) 517-PEDRO RABELO NETO - FAUESC (F4 G), a 7,711
15) 77-HENRY CORREIA - FASP (F4 G), a 7,995
16) 212-JULIO ZANOTTI DE ALMEIDA - FPARN (F4 G), a 8,183
17) 15-ALVARO JUNQUEIRA - FPARN (F4 G), a 8,333
18) 33-BRUNO MAZON - FASP (F4 G), a 8,764
19) 44-ANA MIRANDA - FADF (F4 G), a 9,124
20) 117-ROBERTO CASTRO - FASP (F4 G), a 9,366
21) 96-DIOGO MAZON - FASP (F4 G), a 12,121
22) 23-RODRIGO VIEIRA - FASP (F4 G), a 12,223
23) 46-BRUNO PATRICIO - FAUESC (F4 G), a 14,801
24) 266-PEDRO VALENTIM - FASP (F4 G), a 16,159
25) 95-LUIZ EDUARDO FERRAZ - FAEP (F4 G), a 16,435
26) 7-GIULLIANO FORCOLIN - FASP (F4 G), a 18,963
27) 555-MIGUEL SUBTIL - FAMS (F4 G), a 20,284
28) 66-ANTONIO MARIO - FSA (F4 G), a 25,569
29) 54-SARAH RUDECK - FAUESC (F4 G), a 55,849
30) 118-GUI FIGUEIREDO - FSA (F4 G), a 1 volta
31) 26-CAUÃ MENDES - FAUESC (F4 G), a 2 voltas
32) 64-HERLAN CONTI - FASP (F4 G), a 3 voltas
33) 710-FRED JUNIOR - FAERJ (F4 G), a 4 voltas
34) 757-MIGUEL AUGUSTO - FAMS (F4 G), a 12 voltas
35) 82-CARLOS ANDREY JR - FAUESC (F4 G), a 13 voltas
36) 110-LUCAS BEHAGUE - FAEES (F4 G), a 16 voltas

Melhor volta: FRED BUENO - FASP (202), 55,397 (média 77,982 km/h), 13ª volta
Perfect Lap: 55,213, S1 20.623(115) S2 23.549(38) S3 11.041(118)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar