LIVE TIMING


OPEN BRASILEIRO DE KART 2023

OPEN 2 - TECHSPEED

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   111   HEITOR FARIAS -   F4 JR   8   1:02,796         6 
 2   75   MARCELO TORTATO   F4 JR   9   1:02,858   0,062      7 
 3   222   JOSE CABANAS -   F4 JR   9   1:02,995   0,199   0,137   5 
 4   77   IGOR VACARI   F4 JR   9   1:03,067   0,271   0,072   7 
 5   21   YASSIN ABOOBAKAR -   F4 JR   9   1:03,075   0,279   0,008   7 
 6   113   GIOVANNI BONATO   F4 JR   9   1:03,446   0,650   0,371   9 
 7   25   LUCAS BUSSOLOTTO   F4 JR   9   1:03,527   0,731   0,081   8 
 8   305   MARCELLA ASSUMPÇÃO -   F4 JR   9   1:03,548   0,752   0,021   8 
 9   117   LEONARDO CAVALCANTI   F4 JR   8   1:03,665   0,869   0,117   8 
 10   264   LUCAS CORREA   F4 JR   8   1:03,712   0,916   0,047   7 
 11   181   LUIZ FERNANDO   F4 JR   6   1:03,817   1,021   0,105   6 
 12   94   ANTONIO DELEVATI   F4 JR   8   1:03,900   1,104   0,083   8 
 13   18   LUCAS KUHN   F4 JR   8   1:03,905   1,109   0,005   8 
 14   15   LUCAS SCHERER -   F4 JR   4   1:03,983   1,187   0,078   4 
 15   00   MARCO COSTA NETO   F4 JR   9   1:03,989   1,193   0,006   6 
 16   29   ENRICCO ABREU   F4 JR   8   1:04,357   1,561   0,368   6 
Cronoelo

WARM UP
1) 111-HEITOR FARIAS - (F4 JR), 1:02,796
2) 75-MARCELO TORTATO (F4 JR), 1:02,858, a 0,062
3) 222-JOSE CABANAS - (F4 JR), 1:02,995, a 0,199
4) 77-IGOR VACARI (F4 JR), 1:03,067, a 0,271
5) 21-YASSIN ABOOBAKAR - (F4 JR), 1:03,075, a 0,279
6) 113-GIOVANNI BONATO (F4 JR), 1:03,446, a 0,650
7) 25-LUCAS BUSSOLOTTO (F4 JR), 1:03,527, a 0,731
8) 305-MARCELLA ASSUMPÇÃO - (F4 JR), 1:03,548, a 0,752
9) 117-LEONARDO CAVALCANTI (F4 JR), 1:03,665, a 0,869
10) 264-LUCAS CORREA (F4 JR), 1:03,712, a 0,916
11) 181-LUIZ FERNANDO (F4 JR), 1:03,817, a 1,021
12) 94-ANTONIO DELEVATI (F4 JR), 1:03,900, a 1,104
13) 18-LUCAS KUHN (F4 JR), 1:03,905, a 1,109
14) 15-LUCAS SCHERER - (F4 JR), 1:03,983, a 1,187
15) 00-MARCO COSTA NETO (F4 JR), 1:03,989, a 1,193
16) 29-ENRICCO ABREU (F4 JR), 1:04,357, a 1,561

Perfect Lap: 1:02,594, S1 20.071(75) S2 20.872(75) S3 21.651(111)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar