LIVE TIMING


OPEN BRASILEIRO DE KART 2023

OPEN 1 - TECHSPEED

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   19   FRANCESCO VENTRE   F4 S   18   1:04,524         17 
 2   14   LUCIAN BRANDALIZE   F4 S   10   1:04,582   0,058      10 
 3   11   GUILHERME CAMPOS -   F4 S   19   1:04,682   0,158   0,100   12 
 4   23   FELIPE LEITE -   F4 S   15   1:04,784   0,260   0,102   6 
 5   8   MATHEUS CASTRO -   F4 S   14   1:04,806   0,282   0,022   8 
 6   1   SAMUEL FROTA   F4 S   19   1:04,906   0,382   0,100   16 
 7   38   RODRIGO DAGOSTINI   F4 S   17   1:04,966   0,442   0,060   6 
 8   104   FLAVIANO RAMOS -   F4 S   19   1:05,018   0,494   0,052   16 
 9   7   VINI BARGMANN   F4 S   18   1:05,065   0,541   0,047   17 
 10   9   CARLOS A. BOLEZINA   F4 S   17   1:05,386   0,862   0,321   5 
 11   283   HENRIQUE CANDEU   F4 S   19   1:05,942   1,418   0,556   16 
 12   15   WILSON BRILLINGER   F4 S   19   1:06,154   1,630   0,212   14 
 13   87   ALEXANDRE LANDIN   F4 S   7   1:06,231   1,707   0,077   6 
Cronoelo

3o TREINO
1) 19-FRANCESCO VENTRE (F4 S), 1:04,524
2) 14-LUCIAN BRANDALIZE (F4 S), 1:04,582, a 0,058
3) 11-GUILHERME CAMPOS - (F4 S), 1:04,682, a 0,158
4) 23-FELIPE LEITE - (F4 S), 1:04,784, a 0,260
5) 8-MATHEUS CASTRO - (F4 S), 1:04,806, a 0,282
6) 1-SAMUEL FROTA (F4 S), 1:04,906, a 0,382
7) 38-RODRIGO DAGOSTINI (F4 S), 1:04,966, a 0,442
8) 104-FLAVIANO RAMOS - (F4 S), 1:05,018, a 0,494
9) 7-VINI BARGMANN (F4 S), 1:05,065, a 0,541
10) 9-CARLOS A. BOLEZINA (F4 S), 1:05,386, a 0,862
11) 283-HENRIQUE CANDEU (F4 S), 1:05,942, a 1,418
12) 15-WILSON BRILLINGER (F4 S), 1:06,154, a 1,630
13) 87-ALEXANDRE LANDIN (F4 S), 1:06,231, a 1,707

Perfect Lap: 1:04,393, S1 20.697(11) S2 21.342(19) S3 22.354(19)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar