LIVE TIMING


OPEN BRASILEIRO DE KART 2023

OPEN 2 - TECHSPEED

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   111   ALAIN SISDELI   F4 G   6   1:03,964         3 
 2   18   RAFAEL VASCO -   F4 G   6   1:03,966   0,002      4 
 3   16   FELIPE PRIETO -   F4 G   6   1:04,014   0,050   0,048   5 
 4   301   RAFAEL REIS   F4 G   5   1:04,035   0,071   0,021   3 
 5   127   MANOEL ANDRADE   F4 G   6   1:04,144   0,180   0,109   4 
 6   26   CAUÃ MENDES -   F4 G   6   1:04,180   0,216   0,036   5 
 7   27   EDUARDO PALU   F4 G   6   1:04,181   0,217   0,001   5 
 8   15   GONÇALO SCHERER   F4 G   6   1:04,186   0,222   0,005   4 
 9   8   MATEUS CASTRO   F4 G   6   1:04,290   0,326   0,104   5 
 10   64   HERLAN CONTI -   F4 G   6   1:04,291   0,327   0,001   4 
 11   19   FRANCESCO VENTRE   F4 G   6   1:04,302   0,338   0,011   2 
 12   117   ROBERTO CASTRO -   F4 G   6   1:04,302   0,338   0   4 
 13   21   GABRIEL KOHL   F4 G   6   1:04,572   0,608   0,270   5 
Cronoelo

WARM UP
1) 111-ALAIN SISDELI (F4 G), 1:03,964
2) 18-RAFAEL VASCO - (F4 G), 1:03,966, a 0,002
3) 16-FELIPE PRIETO - (F4 G), 1:04,014, a 0,050
4) 301-RAFAEL REIS (F4 G), 1:04,035, a 0,071
5) 127-MANOEL ANDRADE (F4 G), 1:04,144, a 0,180
6) 26-CAUÃ MENDES - (F4 G), 1:04,180, a 0,216
7) 27-EDUARDO PALU (F4 G), 1:04,181, a 0,217
8) 15-GONÇALO SCHERER (F4 G), 1:04,186, a 0,222
9) 8-MATEUS CASTRO (F4 G), 1:04,290, a 0,326
10) 64-HERLAN CONTI - (F4 G), 1:04,291, a 0,327
11) 19-FRANCESCO VENTRE (F4 G), 1:04,302, a 0,338
12) 117-ROBERTO CASTRO - (F4 G), 1:04,302, a 0,338
13) 21-GABRIEL KOHL (F4 G), 1:04,572, a 0,608

Perfect Lap: 1:03,740, S1 20.450(18) S2 21.170(16) S3 22.120(111)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar