LIVE TIMING


OPEN BRASILEIRO DE KART 2023

OPEN 2 - TECHSPEED

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   127   EDUARDO PALU   F4 G   12   12:51,974         85,129 
 2   19   FRANCESCO VENTRE   F4 G   12   12:52,152   0,178      85,253 
 3   8   MATEUS CASTRO   F4 G   12   12:55,216   3,242   3,064   84,596 
 4   64   HERLAN CONTI -   F4 G   12   12:55,552   3,578   0,336   84,644 
 5   18   RAFAEL VASCO -   F4 G   12   12:55,702   3,728   0,150   84,559 
 6   301   RAFAEL REIS   F4 G   12   12:57,007   5,033   1,305   84,992 
 7   27   MANOEL ANDRADE   F4 G   12   13:00,876   8,902   3,869   84,490 
 8   16   FELIPE PRIETO -   F4 G   12   13:04,942   12,968   4,066   85,058 
 9   21   GABRIEL KOHL   F4 G   12   13:17,236   25,262   12,294   81,782 
 10   15   GONÇALO SCHERER   F4 G   11   11:57,293   -- 1 lap --   -- 1 lap --   82,526 
 11   117   ROBERTO CASTRO -   F4 G   6   13:46,712   -- 6 laps --   -- 5 laps --   10,897 
 12   26   CAUÃ MENDES -   F4 G   4   4:25,144   -- 8 laps --   -- 2 laps --   83,434 
 13   111   ALAIN SISDELI   F4 G   2   13:45,924   -- 10 laps -   -- 2 laps --   7,1905 
Cronoelo

1a BATERIA
1) 127-EDUARDO PALU (F4 G), 12:51,974
2) 19-FRANCESCO VENTRE (F4 G), a 0,178
3) 8-MATEUS CASTRO (F4 G), a 3,242
4) 64-HERLAN CONTI - (F4 G), a 3,578
5) 18-RAFAEL VASCO - (F4 G), a 3,728
6) 301-RAFAEL REIS (F4 G), a 5,033
7) 27-MANOEL ANDRADE (F4 G), a 8,902
8) 16-FELIPE PRIETO - (F4 G), a 12,968
9) 21-GABRIEL KOHL (F4 G), a 25,262
10) 15-GONÇALO SCHERER (F4 G), a 1 volta
11) 117-ROBERTO CASTRO - (F4 G), a 6 voltas
12) 26-CAUÃ MENDES - (F4 G), a 8 voltas
13) 111-ALAIN SISDELI (F4 G), a 10 voltas

Melhor volta: FELIPE PRIETO - (16), 1:03,669 (média 85,774 km/h), 10ª volta
Perfect Lap: 1:03,457, S1 20.290(18) S2 21.100(16) S3 22.067(19)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar